부천시 오정구 작동 매입임대·공공임대
작동에 있는 공공임대 건물·단지 35곳이에요.
매입·전세임대 건물 35곳110호보증금 200만원 ~ 1,548만원월 임대료 2만원 ~ 32만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로501번길 6 | 매입임대다가구주택 | 5 | 292만원 ~ 876만원월 3만원 ~ 16만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로516번길 9 | 매입임대다가구주택 | 5 | 261만원 ~ 861만원월 3만원 ~ 15만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로500번길 17 | 매입임대다가구주택 | 5 | 246만원 ~ 861만원월 3만원 ~ 15만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로537번길 20 | 매입임대다가구주택 | 8 | 238만원 ~ 1,177만원월 4만원 ~ 30만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로527번길 13 | 매입임대다가구주택 | 5 | 246만원 ~ 876만원월 3만원 ~ 15만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로496번길 109 | 매입임대다가구주택 | 5 | 292만원 ~ 953만원월 3만원 ~ 17만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로496번길 10-16 | 매입임대다가구주택 | 5 | 321만원 ~ 1,070만원월 6만원 ~ 29만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로496번길 10-12 | 매입임대다가구주택 | 10 | 200만원월 20만원 ~ 32만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로513번길 16 | 매입임대다가구주택 | 5 | 412만원 ~ 886만원월 9만원 ~ 20만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로511번길 3 | 매입임대다가구주택 | 4 | 261만원 ~ 953만원월 3만원 ~ 16만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로497번길 2 | 매입임대다가구주택 | 5 | 363만원 ~ 857만원월 6만원 ~ 21만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로497번길 1 | 매입임대다가구주택 | 5 | 399만원 ~ 907만원월 6만원 ~ 16만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로487번길 9 | 매입임대다가구주택 | 4 | 276만원 ~ 1,015만원월 3만원 ~ 20만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로537번길 19 | 매입임대다가구주택 | 5 | 384만원 ~ 876만원월 6만원 ~ 15만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로535번길 14 | 매입임대다가구주택 | 5 | 415만원 ~ 984만원월 7만원 ~ 17만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로531번길 11 | 매입임대다가구주택 | 5 | 461만원 ~ 922만원월 7만원 ~ 15만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로527번길 6 | 매입임대다가구주택 | 5 | 430만원 ~ 922만원월 7만원 ~ 16만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로527번길 10 | 매입임대다가구주택 | 5 | 384만원 ~ 922만원월 6만원 ~ 15만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로518번길 3 | 매입임대다가구주택 | 4 | 307만원 ~ 953만원월 5만원 ~ 18만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로512번길 4 | 매입임대다가구주택 | 5 | 384만원 ~ 830만원월 5만원 ~ 16만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로512번길 15 | 매입임대다가구주택 | 5 | 425만원 ~ 910만원월 8만원 ~ 17만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로512번길 11 | 매입임대다가구주택 | 7 | 476만원 ~ 999만원월 8만원 ~ 17만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로508번길 25 | 매입임대다가구주택 | 5 | 351만원 ~ 840만원월 8만원 ~ 19만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로508번길 11 | 매입임대다가구주택 | 5 | 397만원 ~ 840만원월 9만원 ~ 21만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로507번길 16 | 매입임대다가구주택 | 5 | 384만원 ~ 938만원월 6만원 ~ 16만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로502번길 13 | 매입임대다가구주택 | 5 | 246만원 ~ 769만원월 3만원 ~ 13만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로500번길 9 | 매입임대다가구주택 | 5 | 384만원 ~ 876만원월 6만원 ~ 15만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로496번길 49 | 매입임대다가구주택 | 3 | 212만원 ~ 1,548만원월 2만원 ~ 29만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로496번길 43 | 매입임대다가구주택 | 3 | 932만원 ~ 1,070만원월 23만원 ~ 24만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로496번길 19 | 매입임대다가구주택 | 5 | 369만원 ~ 784만원월 6만원 ~ 13만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로479번길 30-4 | 매입임대다가구주택 | 5 | 504만원 ~ 993만원월 12만원 ~ 25만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로516번길 14 | 매입임대다가구주택 | 10 | 463만원 ~ 566만원월 19만원 ~ 22만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로516번길 6 | 매입임대다가구주택 | 4 | 305만원 ~ 947만원월 4만원 ~ 20만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로496번길 31 | 매입임대다가구주택 | 4 | 246만원 ~ 784만원월 2만원 ~ 13만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 오정구 삼작로516번길 7 | 매입임대다가구주택 | 3 | 856만원월 18만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.