부천시 소사구 심곡본동 매입임대·공공임대
심곡본동에 있는 공공임대 건물·단지 49곳이에요.
매입·전세임대 건물 49곳142호보증금 198만원 ~ 2억 957만원월 임대료 3만원 ~ 56만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성주로244번길 9-6 | 매입임대다세대주택 | 10 | 631만원 ~ 914만원월 29만원 ~ 38만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로14번길 11 | 매입임대 | 10 | 549만원 ~ 775만원월 38만원 ~ 53만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로17번길 18 | 매입임대 | 8 | 578만원 ~ 960만원월 27만원 ~ 41만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로21번길 18 | 매입임대다세대주택 | 14 | 653만원 ~ 881만원월 27만원 ~ 34만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로105번길 32 | 매입임대다세대주택 | 12 | 395만원 ~ 587만원월 31만원 ~ 40만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 274 | 매입임대다세대주택 | 8 | 549만원 ~ 799만원월 36만원 ~ 50만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로17번길 6 | 매입임대다세대주택 | 8 | 500만원 ~ 736만원월 35만원 ~ 49만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로284번길 36 | 매입임대다세대주택 | 8 | 562만원 ~ 853만원월 28만원 ~ 40만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로27번길 15 | 매입임대다세대주택 | 8 | 502만원 ~ 873만원월 26만원 ~ 44만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로17번길 13 | 매입임대다가구주택 | 5 | 198만원 ~ 565만원월 3만원 ~ 12만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 262-1 | 매입임대다가구주택 | 5 | 283만원 ~ 1,043만원월 6만원 ~ 25만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로39번길 40 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1억 8,887만원 ~ 2억 957만원월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 326 | 매입임대오피스텔 | 15 | 1억 5,978만원 ~ 1억 7,559만원월 22만원 ~ 24만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로14번길 11 | 매입임대 | 12 | 441만원 ~ 618만원월 31만원 ~ 42만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로63번길 8 | 매입임대다세대주택 | 8 | 461만원 ~ 775만원월 23만원 ~ 37만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로17번길 15 | 매입임대다가구주택 | 5 | 215만원 ~ 569만원월 3만원 ~ 13만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로284번길 30-5 | 매입임대다가구주택 | 7 | 357만원 ~ 1,236만원월 8만원 ~ 29만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로170번길 75-5 | 매입임대다세대주택 | 8 | 418만원 ~ 622만원월 18만원 ~ 24만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로194번길 47 | 매입임대다가구주택 | 8 | 579만원 ~ 654만원월 21만원 ~ 24만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로 232 | 매입임대오피스텔 | 15 | 1억 7,357만원 ~ 1억 7,392만원월 24만원 ~ 24만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로14번길 15 | 매입임대다세대주택 | 8 | 687만원 ~ 834만원월 33만원 ~ 40만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로39번길 21 | 매입임대다세대주택 | 5 | 610만원 ~ 685만원월 18만원 ~ 20만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성주로188번길 63 | 매입임대다가구주택 | 5 | 402만원 ~ 864만원월 9만원 ~ 20만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로 17-2 | 매입임대다세대주택 | 7 | 432만원 ~ 849만원월 12만원 ~ 24만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성주로200번길 7 | 매입임대다가구주택 | 10 | 780만원월 20만원 ~ 29만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로 14 | 매입임대다가구주택 | 10 | 200만원월 21만원 ~ 22만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로39번길 38 | 매입임대다세대주택 | 8 | 2억 145만원 ~ 2억 450만원월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 272 | 매입임대다세대주택 | 8 | 568만원 ~ 626만원월 37만원 ~ 40만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성주로212번길 16 | 매입임대다세대주택 | 8 | 527만원 ~ 580만원월 18만원 ~ 20만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 275-1 | 매입임대다세대주택 | 3 | 683만원월 19만원 ~ 20만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로182번길 47 | 매입임대 | 1 | 566만원월 23만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로170번길 75-12 | 매입임대다세대주택 | 1 | 555만원월 12만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로39번길 34-5 | 매입임대 | 1 | 647만원월 25만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로182번길 93 | 매입임대다세대주택 | 1 | 659만원월 25만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 51 | 매입임대오피스텔 | 1 | 629만원월 24만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로224번길 23 | 매입임대다세대주택 | 1 | 583만원월 25만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로39번길 25 | 매입임대다세대주택 | 1 | -월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성무로17번길 40 | 매입임대다세대주택 | 1 | -월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 경인로274번길 37 | 매입임대다세대주택 | 1 | -월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 성주로 179 | 매입임대다세대주택 | 1 | -월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로282번길 16 | 매입임대 | 1 | -월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로21번길 30 | 매입임대다세대주택 | 1 | -월 - |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 51 | 매입임대 | 10 | 200만원월 56만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로39번길 21 | 매입임대다세대주택 | 1 | 874만원월 38만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로39번길 21 | 매입임대다세대주택 | 1 | 676만원월 30만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 심곡로39번길 21 | 매입임대다세대주택 | 1 | 810만원월 36만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 275-1 | 매입임대다세대주택 | 1 | 857만원월 30만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 275-1 | 매입임대다세대주택 | 1 | 561만원월 23만원 |
| 경기도 부천시경기도 부천시 소사구 하우로 275-1 | 매입임대다세대주택 | 1 | 561만원월 22만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.