남양주시 평내동 매입임대·공공임대
평내동에 있는 공공임대 건물·단지 217곳이에요.
매입·전세임대 건물 212곳233호보증금 259만원 ~ 1억 7,172만원월 임대료 4만원 ~ 49만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 평내 메트로원경기도 남양주시 평내로 145 | 행복주택아파트 | 6 | 1억 1,968만원 ~ 1억 3,020만원월 53만원 ~ 58만원 |
| e편한세상 평내 메트로원경기도 남양주시 평내로 145 | 행복주택아파트 | 8 | 1억 1,968만원 ~ 1억 3,020만원월 53만원 ~ 58만원 |
| e편한세상 평내 메트로원경기도 남양주시 평내로 145 | 행복주택아파트 | 5 | 1억 3,020만원월 58만원 |
| e편한세상 평내 메트로원경기도 남양주시 평내로 145 | 행복주택아파트 | 3 | 1억 3,020만원월 58만원 |
| e편한세상 평내 메트로원경기도 남양주시 평내로 145 | 행복주택아파트 | 11 | 1억 1,968만원월 53만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1306번길 39 | 매입임대다가구주택 | 16 | 259만원 ~ 497만원월 4만원 ~ 9만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1229번길 10-26 | 매입임대다가구주택 | 7 | 444만원 ~ 683만원월 4만원 ~ 6만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로14번길 5 | 매입임대다가구주택 | 4 | 643만원 ~ 1,330만원월 20만원 ~ 42만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 9 | 1억 925만원월 22만원 ~ 26만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로14번길 8-4 | 매입임대다가구주택 | 5 | 634만원 ~ 1,410만원월 18만원 ~ 41만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 4 | 1억 1,159만원월 23만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 3 | 1억 925만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 1,159만원월 23만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,886만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,172만원월 49만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,240만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,172만원월 49만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 146 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,598만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,224만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,169만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,451만원월 39만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,455만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,600만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,669만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 176 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,671만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,438만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,385만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,313만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,216만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,600만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,027만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,224만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,240만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,954만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,025만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,312만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,523만원월 39만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,811만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,954만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,152만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,032만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,528만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,381만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,451만원월 37만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,812만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,669만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,216만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,588만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,041만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,594만원월 39만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,598만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,600만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,956만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,743만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,954만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,475만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,216만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,312만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,956만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,600만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,313만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,600만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,979만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,979만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,954만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,954만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,857만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 39만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,884만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 146 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,099만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,041만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,409만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,812만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,170만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,829만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,240만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,313만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,979만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,669만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,041만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,857만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,097만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,455만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,165만원월 38만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,097만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,455만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,456만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,313만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 176 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 49만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 39만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,957만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,172만원월 49만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,669만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,674만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,956만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,812만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,598만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,956만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,979만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,381만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,525만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,216만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 113 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,032만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,097만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,456만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,152만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,438만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,596만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,295만원월 41만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,743만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,242만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 7,100만원월 49만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,598만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,956만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,954만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,882만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,523만원월 44만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,666만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,025만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,882만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,099만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,099만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,169만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,097만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,169만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,025만원월 42만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,884만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,739만원월 48만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,381만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,453만원월 47만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1286번길 35 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,310만원월 40만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,025만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,238만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 의안로 148 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,812만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 경춘로1256번길 24 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,526만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,954만원월 43만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 5,741만원월 45만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,027만원월 46만원 |
| 경기도 남양주시경기도 남양주시 평내로 76 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 6,313만원월 46만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 925만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 925만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 3 | 1억 925만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 925만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,775만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,501만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 925만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 925만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,501만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 89 | 매입임대아파트 | 4 | 1억 1,666만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 1,501만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 4 | 1억 1,501만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 46 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 925만원월 26만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 3 | 1억 1,775만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 평내로 104 | 매입임대아파트 | 3 | 1억 1,159만원월 23만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 1,501만원월 22만원 |
| 청년신혼부부매입임대(경기남양주시)경기도 남양주시 의안로 155 | 매입임대아파트 | 5 | 1억 1,501만원월 22만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.