원주시 단계동 매입임대·공공임대
단계동에 있는 공공임대 건물·단지 106곳이에요.
매입·전세임대 건물 104곳281호보증금 200만원 ~ 1억 6,995만원월 임대료 3만원 ~ 55만원
| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 원주봉화산주공아파트강원특별자치도 원주시 백간길 16 | 국민임대아파트 | 522 | 1,089만원 ~ 2,859만원월 14만원 ~ 24만원 |
| 단계은행아파트강원특별자치도 원주시 원문로 175 | 영구임대아파트 | 100 | 231만원월 4만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로110번길 21-4 | 매입임대다가구주택 | 11 | 520만원 ~ 913만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 천사로 90 | 매입임대다세대주택 | 10 | 580만원 ~ 1,471만원월 21만원 ~ 33만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로110번길 21-5 | 매입임대다가구주택 | 11 | 441만원 ~ 913만원월 6만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-50 | 매입임대다가구주택 | 7 | 323만원 ~ 1,030만원월 5만원 ~ 16만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-52 | 매입임대다가구주택 | 7 | 333만원 ~ 942만원월 5만원 ~ 15만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로110번길 38 | 매입임대다가구주택 | 9 | 458만원 ~ 926만원월 6만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 천사로 88 | 매입임대다세대주택 | 6 | 585만원 ~ 900만원월 19만원 ~ 30만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로110번길 21-2 | 매입임대다가구주택 | 10 | 337만원 ~ 876만원월 4만원 ~ 10만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로110번길 21-3 | 매입임대다가구주택 | 11 | 375만원 ~ 857만원월 7만원 ~ 22만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-60 | 매입임대다가구주택 | 7 | 294만원 ~ 1,511만원월 4만원 ~ 22만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-48 | 매입임대다가구주택 | 7 | 294만원 ~ 962만원월 4만원 ~ 15만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로110번길 38-1 | 매입임대다가구주택 | 9 | 458만원 ~ 916만원월 5만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 천사로 88 | 매입임대다세대주택 | 8 | 652만원 ~ 900만원월 22만원 ~ 31만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-45 | 매입임대다가구주택 | 8 | 706만원 ~ 883만원월 13만원 ~ 20만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-59 | 매입임대다가구주택 | 8 | 552만원 ~ 763만원월 9만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-65 | 매입임대다가구주택 | 8 | 331만원 ~ 662만원월 5만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-63 | 매입임대다가구주택 | 8 | 401만원 ~ 672만원월 7만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-72 | 매입임대다가구주택 | 8 | 381만원 ~ 743만원월 6만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-61 | 매입임대다가구주택 | 8 | 562만원 ~ 833만원월 8만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 31 | 매입임대다가구주택 | 8 | 399만원 ~ 725만원월 5만원 ~ 9만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 소삼터길 31 | 매입임대다세대주택 | 5 | 495만원 ~ 720만원월 25만원 ~ 29만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 소삼터길 31 | 매입임대다세대주택 | 4 | 495만원 ~ 1,665만원월 25만원 ~ 55만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 30 | 매입임대다가구주택 | 6 | 883만원 ~ 916만원월 19만원 ~ 20만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 6 | 1억 3,116만원 ~ 1억 6,995만원월 17만원 ~ 18만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-53 | 매입임대다가구주택 | 7 | 370만원 ~ 1,012만원월 5만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-57 | 매입임대다가구주택 | 7 | 413만원 ~ 1,088만원월 5만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-49 | 매입임대다가구주택 | 9 | 626만원 ~ 790만원월 16만원 ~ 20만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-49 | 매입임대다가구주택 | 9 | 626만원 ~ 809만원월 11만원 ~ 14만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-70 | 매입임대다가구주택 | 8 | 552만원 ~ 662만원월 7만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-62 | 매입임대다가구주택 | 7 | 321만원 ~ 873만원월 6만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-46 | 매입임대다가구주택 | 7 | 470만원 ~ 812만원월 7만원 ~ 13만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 샘둔지길 23-1 | 매입임대다가구주택 | 8 | 350만원 ~ 811만원월 5만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 35-3 | 매입임대다가구주택 | 8 | 695만원 ~ 773만원월 9만원 ~ 10만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 35 | 매입임대다가구주택 | 8 | 332만원 ~ 769만원월 4만원 ~ 10만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 29 | 매입임대다가구주택 | 6 | 457만원 ~ 884만원월 5만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 단구로 45-21 | 매입임대다가구주택 | 6 | 776만원 ~ 1,091만원월 14만원 ~ 20만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-47 | 매입임대다가구주택 | 9 | 615만원 ~ 797만원월 14만원 ~ 18만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로2425번길 25-51 | 매입임대다가구주택 | 9 | 607만원 ~ 790만원월 14만원 ~ 18만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 샘둔지길 23 | 매입임대다가구주택 | 5 | 712만원 ~ 833만원월 11만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 샘둔지길 25 | 매입임대다가구주택 | 8 | 460만원 ~ 800만원월 6만원 ~ 11만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로100번길 54 | 매입임대다가구주택 | 9 | 623만원 ~ 762만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로100번길 56 | 매입임대다가구주택 | 9 | 600만원 ~ 742만원월 7만원 ~ 9만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 원문로100번길 58 | 매입임대다가구주택 | 9 | 600만원 ~ 742만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 소삼터길 48-1 | 매입임대다가구주택 | 8 | 415만원 ~ 1,151만원월 5만원 ~ 15만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 35-2 | 매입임대다가구주택 | 7 | 517만원 ~ 910만원월 7만원 ~ 11만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 35-1 | 매입임대다가구주택 | 7 | 509만원 ~ 1,003만원월 7만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 천사로 90 | 매입임대다세대주택 | 2 | 630만원 ~ 675만원월 21만원 ~ 23만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 32 | 매입임대오피스텔 | 20 | 1,338만원 ~ 1,348만원월 28만원 ~ 28만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 이화4길 54 | 매입임대다가구주택 | 8 | 677만원월 9만원 ~ 9만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 단구로 45-21 | 매입임대다가구주택 | 6 | 745만원 ~ 1,054만원월 14만원 ~ 21만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 단구로 45-21 | 매입임대다가구주택 | 5 | 650만원 ~ 1,190만원월 12만원 ~ 23만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 샘둔지길 21-1 | 매입임대다가구주택 | 5 | 778만원 ~ 811만원월 11만원 ~ 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 천사로 90 | 매입임대다세대주택 | 1 | 382만원월 24만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 소삼터길 31 | 매입임대다세대주택 | 1 | 765만원월 26만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 천사로 90 | 매입임대다세대주택 | 1 | 697만원월 24만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 소삼터길 31 | 매입임대다세대주택 | 1 | 1,202만원월 26만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 천사로 106 | 매입임대연립주택 | 1 | 1,430만원월 33만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 북원로 2235-12 | 매입임대오피스텔 | 2 | 200만원월 17만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 3,411만원월 17만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 4,148만원월 14만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17-14 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,444만원월 16만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,580만원월 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,811만원월 16만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17-14 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 2,051만원월 16만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,553만원월 15만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 2 | 1억 1,684만원월 16만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 768만원월 15만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,619만원월 16만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 914만원월 47만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 957만원월 46만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1,121만원월 44만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 957만원월 40만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 1,212만원월 47만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1,239만원월 46만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 914만원월 47만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 957만원월 40만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,335만원월 16만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1,217만원월 40만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1,121만원월 44만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 981만원월 14만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 957만원월 45만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 957만원월 40만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 모란1길 52 | 매입임대아파트 | 1 | 8,926만원월 12만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 32만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 834만원월 37만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 824만원월 38만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 봉화서부로 11 | 매입임대아파트 | 1 | 824만원월 38만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 34만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 36만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 854만원월 34만원 |
| 강원특별자치도 원주시강원특별자치도 원주시 이화1길 38-9 | 매입임대다가구주택 | 8 | 600만원월 3만원 |
| 청년신혼부부매입임대(강원원주시)강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,250만원월 18만원 |
| 청년신혼부부매입임대(강원원주시)강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,306만원월 15만원 |
| 청년신혼부부매입임대(강원원주시)강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,306만원월 15만원 |
| 청년신혼부부매입임대(강원원주시)강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,306만원월 15만원 |
| 청년신혼부부매입임대(강원원주시)강원특별자치도 원주시 백간길 17 | 매입임대아파트 | 1 | 1억 1,306만원월 18만원 |
기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.