하효빌 매입임대
제주 서귀포시 하효동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 282만원 ~ 964만원
- 월 임대료
- 8만원 ~ 28만원
- 호
- 8개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 24.62㎡ ~ 84.85㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- 제주특별자치도개발공사
- 주소
- 제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로180번길 21
- 세대수
- 14세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 24.62㎡ | 6.38㎡ | 282만원 | 8만원 | 100만원 |
| - | 25.19㎡ | 6.52㎡ | 282만원 | 9만원 | 100만원 |
| - | 26.4㎡ | 6.84㎡ | 300만원 | 9만원 | 100만원 |
| - | 26.64㎡ | 6.9㎡ | 300만원 | 9만원 | 100만원 |
| - | 31.17㎡ | 8.07㎡ | 354만원 | 10만원 | 100만원 |
| - | 35.92㎡ | 9.3㎡ | 409만원 | 12만원 | 200만원 |
| - | 55.78㎡ | 14.45㎡ | 637만원 | 18만원 | 300만원 |
| - | 84.85㎡ | 21.98㎡ | 964만원 | 28만원 | 400만원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서귀포시의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 효돈빌제주특별자치도 서귀포시 과원동로 5 | 매입임대다가구주택 | 13 | 207만원 ~ 1,301만원월 7만원 ~ 29만원 |
| 이도빌리지 C동제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 270-1 | 매입임대다세대주택 | 16 | 771만원 ~ 1,012만원월 18만원 ~ 24만원 |
| 파크뷰제주특별자치도 서귀포시 서문서로55번길 19 | 매입임대다세대주택 | 41 | 457만원 ~ 1,075만원월 10만원 ~ 25만원 |
| 풀하우스제주특별자치도 서귀포시 중문로81번길 67-7 | 매입임대다가구주택 | 11 | 321만원 ~ 914만원월 5만원 ~ 15만원 |
| 꿈의숲 4차제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비행장로35번길 4-1 | 매입임대다가구주택 | 16 | 385만원 ~ 1,486만원월 8만원 ~ 32만원 |
| 강정스케치제주특별자치도 서귀포시 강정하로 34 | 매입임대연립주택 | 17 | 298만원 ~ 1,033만원월 6만원 ~ 28만원 |
| 스위트포레제주특별자치도 서귀포시 효돈로 146-1 | 매입임대다세대주택 | 30 | 778만원 ~ 880만원월 18만원 ~ 27만원 |
| 안덕꿈제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순로 85 | 매입임대다가구주택 | 15 | 323만원 ~ 1,506만원월 6만원 ~ 30만원 |
| 그랑드빌제주특별자치도 서귀포시 성산읍 산성효자로 11-11 | 매입임대다가구주택 | 10 | 458만원 ~ 1,133만원월 17만원 ~ 29만원 |
| 바다빌제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모로 216-5 | 매입임대다가구주택 | 12 | 348만원 ~ 924만원월 9만원 ~ 24만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.