연세로2다길20-0 매입임대
서울 서대문구 창천동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 1,683만원 ~ 2,618만원
- 월 임대료
- 17만원 ~ 26만원
- 호
- 153개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 17.01㎡ ~ 26.43㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 오피스텔
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 서대문구 연세로2다길 20
- 세대수
- 153세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1003 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1004 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1005 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1010 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1011 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1012 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1013 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1102 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1103 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1104 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1105 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1110 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1111 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1112 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1113 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1202 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1203 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1204 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1205 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1210 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1211 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1212 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1213 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,776만원 | 18만원 | - |
| 1302 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1303 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1304 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1305 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1310 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1311 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1312 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1313 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 302 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 303 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,683만원 | 17만원 | - |
| 304 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,683만원 | 17만원 | - |
| 305 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,683만원 | 17만원 | - |
| 310 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,683만원 | 17만원 | - |
| 311 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,683만원 | 17만원 | - |
| 312 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,683만원 | 17만원 | - |
| 313 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,683만원 | 17만원 | - |
| 402 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 403 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 404 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 405 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 410 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 411 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 412 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 413 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 502 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 503 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 504 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 505 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 510 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 511 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 512 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 513 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 602 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 603 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 604 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 605 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,702만원 | 17만원 | - |
| 610 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 611 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 613 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 702 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 703 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 704 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 705 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 710 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 711 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 712 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 713 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 802 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 803 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 804 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 805 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 810 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 811 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 812 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 813 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 902 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 903 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 904 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 905 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 910 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 911 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 912 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 913 | 17.01㎡ | 13.84㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 1008 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,786만원 | 18만원 | - |
| 1108 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,804만원 | 18만원 | - |
| 1208 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,804만원 | 18만원 | - |
| 1308 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,786만원 | 18만원 | - |
| 308 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,720만원 | 17만원 | - |
| 408 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 508 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 608 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,739만원 | 17만원 | - |
| 708 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 808 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,748만원 | 18만원 | - |
| 908 | 17.17㎡ | 13.97㎡ | 1,786만원 | 18만원 | - |
| 1006 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,935만원 | 19만원 | - |
| 1014 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,935만원 | 19만원 | - |
| 1106 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,954만원 | 20만원 | - |
| 1114 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,954만원 | 20만원 | - |
| 1206 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,954만원 | 20만원 | - |
| 1214 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,954만원 | 20만원 | - |
| 1306 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,935만원 | 19만원 | - |
| 1314 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,935만원 | 19만원 | - |
| 306 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,851만원 | 19만원 | - |
| 314 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,851만원 | 19만원 | - |
| 406 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,870만원 | 19만원 | - |
| 414 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,870만원 | 19만원 | - |
| 506 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,870만원 | 19만원 | - |
| 514 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,898만원 | 19만원 | - |
| 606 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,870만원 | 19만원 | - |
| 614 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,898만원 | 19만원 | - |
| 706 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,917만원 | 19만원 | - |
| 714 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,917만원 | 19만원 | - |
| 806 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,917만원 | 19만원 | - |
| 814 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,917만원 | 19만원 | - |
| 906 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,935만원 | 19만원 | - |
| 914 | 19㎡ | 15.46㎡ | 1,935만원 | 19만원 | - |
| 1001 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,020만원 | 20만원 | - |
| 1009 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,020만원 | 20만원 | - |
| 1101 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,038만원 | 21만원 | - |
| 1109 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,038만원 | 21만원 | - |
| 1201 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,038만원 | 21만원 | - |
| 1209 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,038만원 | 21만원 | - |
| 1301 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,020만원 | 20만원 | - |
| 1309 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,020만원 | 20만원 | - |
| 301 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,954만원 | 20만원 | - |
| 309 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,926만원 | 19만원 | - |
| 401 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 409 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,945만원 | 20만원 | - |
| 501 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 509 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,954만원 | 20만원 | - |
| 601 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 609 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 701 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,001만원 | 20만원 | - |
| 709 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,001만원 | 20만원 | - |
| 801 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,001만원 | 20만원 | - |
| 809 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,001만원 | 20만원 | - |
| 901 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,020만원 | 20만원 | - |
| 909 | 19.78㎡ | 16.09㎡ | 2,020만원 | 20만원 | - |
| 1007 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
| 1107 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,618만원 | 26만원 | - |
| 1207 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,618만원 | 26만원 | - |
| 1307 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
| 307 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,468만원 | 25만원 | - |
| 407 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,496만원 | 25만원 | - |
| 507 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,496만원 | 25만원 | - |
| 607 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,496만원 | 25만원 | - |
| 707 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 807 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 907 | 26.43㎡ | 21.5㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
서대문구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 신촌로3길 72서울특별시 서대문구 신촌로3길 72 | 매입임대다세대주택 | 7 | 2,654만원 ~ 3,038만원월 22만원 ~ 25만원 |
| 서울특별시 서대문구서울특별시 서대문구 연세로2다길 27 | 매입임대다세대주택 | 16 | 200만원월 56만원 ~ 64만원 |
| 서울특별시 서대문구서울특별시 서대문구 신촌로3길 51 | 매입임대다세대주택 | 11 | 247만원 ~ 828만원월 15만원 ~ 43만원 |
| 대정이오스1서울특별시 서대문구 가좌로 35 | 매입임대다세대주택 | 84 | 2,856만원 ~ 2,945만원월 29만원 ~ 30만원 |
| 로하스오피스텔서울특별시 서대문구 모래내로 223 | 매입임대오피스텔 | 40 | 1,493만원 ~ 2,079만원월 15만원 ~ 21만원 |
| 제이씨아트빌서울특별시 서대문구 명지대5길 9 | 매입임대다세대주택 | 28 | 327만원 ~ 1,345만원월 6만원 ~ 12만원 |
| 르비앙.휴서울특별시 서대문구 포방터2다길 7 | 매입임대다세대주택 | 24 | 470만원 ~ 1,963만원월 5만원 ~ 11만원 |
| 르비앙.휴서울특별시 서대문구 증가로8길 76-6 | 매입임대다세대주택 | 24 | 575만원 ~ 1,411만원월 6만원 ~ 7만원 |
| 뉴아름빌서울특별시 서대문구 증가로28길 52 | 매입임대다세대주택 | 24 | 1,238만원 ~ 1,462만원월 6만원 ~ 8만원 |
| 서울특별시 서대문구서울특별시 서대문구 성산로 367-35 | 매입임대다가구주택 | 33 | 57만원 ~ 242만원월 3만원 ~ 13만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.