휘경 에스하임 매입임대
서울 동대문구 휘경동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,430만원 ~ 3,188만원
- 월 임대료
- 25만원 ~ 32만원
- 호
- 93개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 25.81㎡ ~ 29.97㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 동대문구 망우로 109
- 세대수
- 93세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 25.81㎡ | 7.02㎡ | 2,440만원 | 25만원 | - |
| 310 | 25.81㎡ | 7.02㎡ | 2,468만원 | 25만원 | - |
| 410 | 25.81㎡ | 7.02㎡ | 2,487만원 | 25만원 | - |
| 510 | 25.81㎡ | 7.02㎡ | 2,487만원 | 25만원 | - |
| 610 | 25.81㎡ | 7.02㎡ | 2,430만원 | 25만원 | - |
| 710 | 25.81㎡ | 7.02㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 1006 | 26.11㎡ | 5.04㎡ | 2,824만원 | 29만원 | - |
| 810 | 26.11㎡ | 5.04㎡ | 2,824만원 | 29만원 | - |
| 909 | 26.11㎡ | 5.04㎡ | 2,824만원 | 29만원 | - |
| 806 | 26.14㎡ | 5.05㎡ | 2,824만원 | 29만원 | - |
| 207 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,468만원 | 25만원 | - |
| 208 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,468만원 | 25만원 | - |
| 209 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,468만원 | 25만원 | - |
| 307 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,487만원 | 25만원 | - |
| 308 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,487만원 | 25만원 | - |
| 309 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,487만원 | 25만원 | - |
| 407 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 408 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 409 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 507 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 508 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 509 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 607 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 608 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 609 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 707 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 708 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 709 | 26.4㎡ | 7.28㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 202 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,506만원 | 25만원 | - |
| 203 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,506만원 | 25만원 | - |
| 302 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,506만원 | 25만원 | - |
| 303 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,506만원 | 25만원 | - |
| 402 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 403 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 502 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 503 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,525만원 | 26만원 | - |
| 602 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 603 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 702 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 703 | 26.74㎡ | 7.07㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 204 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 205 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 304 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,543만원 | 26만원 | - |
| 305 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,543만원 | 26만원 | - |
| 404 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 405 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 504 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,457만원 | 25만원 | - |
| 505 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 604 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
| 605 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
| 704 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
| 705 | 27.07㎡ | 6.88㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
| 802 | 27.13㎡ | 5.24㎡ | 2,899만원 | 29만원 | - |
| 803 | 27.13㎡ | 5.24㎡ | 2,790만원 | 28만원 | - |
| 801 | 27.19㎡ | 5.25㎡ | 2,917만원 | 30만원 | - |
| 206 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 306 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,590만원 | 26만원 | - |
| 406 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,609만원 | 26만원 | - |
| 506 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,609만원 | 26만원 | - |
| 606 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,637만원 | 27만원 | - |
| 706 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,637만원 | 27만원 | - |
| 807 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,955만원 | 30만원 | - |
| 808 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,955만원 | 30만원 | - |
| 809 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,844만원 | 29만원 | - |
| 906 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,955만원 | 30만원 | - |
| 907 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,955만원 | 30만원 | - |
| 908 | 27.33㎡ | 7.3㎡ | 2,955만원 | 30만원 | - |
| 1001 | 27.36㎡ | 5.29㎡ | 2,899만원 | 29만원 | - |
| 901 | 27.36㎡ | 5.29㎡ | 2,917만원 | 30만원 | - |
| 804 | 27.4㎡ | 5.29㎡ | 2,936만원 | 30만원 | - |
| 805 | 27.4㎡ | 5.29㎡ | 2,936만원 | 30만원 | - |
| 201 | 27.86㎡ | 7.41㎡ | 2,609만원 | 26만원 | - |
| 301 | 27.86㎡ | 7.41㎡ | 2,609만원 | 26만원 | - |
| 401 | 27.86㎡ | 7.41㎡ | 2,637만원 | 27만원 | - |
| 501 | 27.86㎡ | 7.41㎡ | 2,637만원 | 27만원 | - |
| 601 | 27.86㎡ | 7.41㎡ | 2,655만원 | 27만원 | - |
| 701 | 27.86㎡ | 7.41㎡ | 2,655만원 | 27만원 | - |
| 311 | 28.45㎡ | 7.74㎡ | 2,693만원 | 27만원 | - |
| 411 | 28.45㎡ | 7.74㎡ | 2,721만원 | 28만원 | - |
| 511 | 28.45㎡ | 7.74㎡ | 2,721만원 | 28만원 | - |
| 611 | 28.45㎡ | 7.74㎡ | 2,740만원 | 28만원 | - |
| 711 | 28.45㎡ | 7.74㎡ | 2,740만원 | 28만원 | - |
| 904 | 29.51㎡ | 5.7㎡ | 3,132만원 | 32만원 | - |
| 811 | 29.53㎡ | 5.7㎡ | 3,170만원 | 32만원 | - |
| 910 | 29.53㎡ | 5.7㎡ | 3,170만원 | 32만원 | - |
| 902 | 29.71㎡ | 5.74㎡ | 3,188만원 | 32만원 | - |
| 903 | 29.71㎡ | 5.74㎡ | 3,151만원 | 32만원 | - |
| 1007 | 29.84㎡ | 5.77㎡ | 3,188만원 | 32만원 | - |
| 1002 | 29.86㎡ | 5.77㎡ | 3,170만원 | 32만원 | - |
| 905 | 29.86㎡ | 5.77㎡ | 3,170만원 | 32만원 | - |
| 1003 | 29.97㎡ | 5.8㎡ | 3,170만원 | 32만원 | - |
| 1004 | 29.97㎡ | 5.8㎡ | 3,170만원 | 32만원 | - |
| 1005 | 29.97㎡ | 5.8㎡ | 3,170만원 | 32만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
동대문구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 건스빌서울특별시 동대문구 망우로18가길 22 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,631만원 ~ 2,803만원월 9만원 ~ 15만원 |
| 해마루빌Ⅰ서울특별시 동대문구 망우로12길 42 | 매입임대다세대주택 | 10 | 1,936만원 ~ 2,257만원월 25만원 ~ 29만원 |
| 해마루빌Ⅰ서울특별시 동대문구 망우로12길 42 | 매입임대다세대주택 | 10 | 882만원 ~ 2,294만원월 11만원 ~ 29만원 |
| 해마루빌II서울특별시 동대문구 망우로14가길 16 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,292만원 ~ 3,210만원월 19만원 ~ 26만원 |
| 해마루빌III서울특별시 동대문구 망우로12길 49-8 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,354만원 ~ 1,750만원월 17만원 ~ 22만원 |
| 해마루빌Ⅰ서울특별시 동대문구 망우로12길 42 | 매입임대다세대주택 | 8 | 2,163만원 ~ 2,275만원월 28만원 ~ 29만원 |
| 서울특별시 동대문구서울특별시 동대문구 망우로 91 | 매입임대오피스텔 | 53 | 60만원월 29만원 ~ 52만원 |
| 서울특별시 동대문구서울특별시 동대문구 망우로4길 13 | 매입임대다세대주택 | 10 | 491만원 ~ 566만원월 30만원 ~ 34만원 |
| 서울특별시 동대문구서울특별시 동대문구 망우로16길 57 | 매입임대다가구주택 | 8 | 296만원 ~ 418만원월 4만원 ~ 9만원 |
| 주빌리11차서울특별시 동대문구 장한로26나길 7 | 매입임대오피스텔 | 78 | 2,405만원 ~ 2,807만원월 24만원 ~ 28만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.