가람길267 매입임대
서울 성동구 용답동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 4,248만원 ~ 6,228만원
- 월 임대료
- 43만원 ~ 64만원
- 호
- 108개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 36.01㎡ ~ 46.88㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 오피스텔
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 성동구 가람길 267
- 세대수
- 108세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,601만원 | 47만원 | - |
| 1113 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 5,367만원 | 55만원 | - |
| 1213 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,638만원 | 47만원 | - |
| 1313 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,518만원 | 46만원 | - |
| 1413 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,638만원 | 47만원 | - |
| 313 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,414만원 | 45만원 | - |
| 413 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,248만원 | 43만원 | - |
| 513 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,302만원 | 44만원 | - |
| 613 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,338만원 | 44만원 | - |
| 713 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,563만원 | 47만원 | - |
| 813 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,563만원 | 47만원 | - |
| 913 | 36.01㎡ | 11.91㎡ | 4,601만원 | 47만원 | - |
| 1005 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 5,629만원 | 58만원 | - |
| 1105 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,825만원 | 49만원 | - |
| 1205 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,698만원 | 48만원 | - |
| 1305 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,919만원 | 50만원 | - |
| 1405 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,698만원 | 48만원 | - |
| 305 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,698만원 | 48만원 | - |
| 405 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,881만원 | 50만원 | - |
| 505 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,734만원 | 48만원 | - |
| 605 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,919만원 | 50만원 | - |
| 705 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,788만원 | 49만원 | - |
| 805 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,788만원 | 49만원 | - |
| 905 | 36.02㎡ | 11.79㎡ | 4,825만원 | 49만원 | - |
| 1004 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 5,199만원 | 53만원 | - |
| 1104 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 5,004만원 | 51만원 | - |
| 1204 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 6,131만원 | 63만원 | - |
| 1304 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 5,311만원 | 54만원 | - |
| 1404 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 5,058만원 | 52만원 | - |
| 304 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 4,937만원 | 50만원 | - |
| 404 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 4,937만원 | 50만원 | - |
| 504 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 4,975만원 | 51만원 | - |
| 604 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 4,975만원 | 51만원 | - |
| 704 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 5,143만원 | 53만원 | - |
| 804 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 5,143만원 | 53만원 | - |
| 904 | 40.72㎡ | 12.83㎡ | 5,199만원 | 53만원 | - |
| 1007 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,124만원 | 52만원 | - |
| 1107 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,124만원 | 52만원 | - |
| 1207 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,180만원 | 53만원 | - |
| 1307 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,237만원 | 53만원 | - |
| 1407 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,180만원 | 53만원 | - |
| 307 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,978만원 | 61만원 | - |
| 407 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,012만원 | 51만원 | - |
| 507 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,087만원 | 52만원 | - |
| 607 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,935만원 | 61만원 | - |
| 707 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,935만원 | 61만원 | - |
| 807 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,087만원 | 52만원 | - |
| 907 | 40.98㎡ | 13.26㎡ | 5,124만원 | 52만원 | - |
| 1012 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,311만원 | 54만원 | - |
| 1112 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,311만원 | 54만원 | - |
| 1212 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,367만원 | 55만원 | - |
| 1312 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,424만원 | 55만원 | - |
| 1412 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,367만원 | 55만원 | - |
| 312 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,162만원 | 53만원 | - |
| 412 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,106만원 | 52만원 | - |
| 512 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,162만원 | 53만원 | - |
| 612 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,162만원 | 53만원 | - |
| 712 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 6,153만원 | 63만원 | - |
| 812 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,274만원 | 54만원 | - |
| 912 | 41.21㎡ | 13.17㎡ | 5,311만원 | 54만원 | - |
| 1009 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,760만원 | 59만원 | - |
| 1109 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,760만원 | 59만원 | - |
| 1209 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,816만원 | 59만원 | - |
| 1309 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,854만원 | 60만원 | - |
| 1409 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,816만원 | 59만원 | - |
| 309 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,536만원 | 57만원 | - |
| 409 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,536만원 | 57만원 | - |
| 509 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,592만원 | 57만원 | - |
| 609 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,592만원 | 57만원 | - |
| 709 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,685만원 | 58만원 | - |
| 809 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,685만원 | 58만원 | - |
| 909 | 41.63㎡ | 13.67㎡ | 5,760만원 | 59만원 | - |
| 1003 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,629만원 | 58만원 | - |
| 1103 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,629만원 | 58만원 | - |
| 1203 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,704만원 | 58만원 | - |
| 1303 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,742만원 | 59만원 | - |
| 1403 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,704만원 | 58만원 | - |
| 303 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,480만원 | 56만원 | - |
| 403 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,480만원 | 56만원 | - |
| 503 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,517만원 | 56만원 | - |
| 603 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,517만원 | 56만원 | - |
| 703 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,364만원 | 55만원 | - |
| 803 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,364만원 | 55만원 | - |
| 903 | 41.97㎡ | 13.15㎡ | 5,629만원 | 58만원 | - |
| 1002 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 6,078만원 | 62만원 | - |
| 1102 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 6,078만원 | 62만원 | - |
| 1202 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 6,116만원 | 63만원 | - |
| 1302 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 6,190만원 | 63만원 | - |
| 1402 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 6,116만원 | 63만원 | - |
| 302 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 5,835만원 | 60만원 | - |
| 402 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 5,835만원 | 60만원 | - |
| 502 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 5,891만원 | 60만원 | - |
| 602 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 5,891만원 | 60만원 | - |
| 702 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 6,003만원 | 61만원 | - |
| 802 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 6,003만원 | 61만원 | - |
| 902 | 44.76㎡ | 14.54㎡ | 5,850만원 | 60만원 | - |
| 1006 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 6,116만원 | 63만원 | - |
| 1106 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 5,886만원 | 60만원 | - |
| 1206 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 6,172만원 | 63만원 | - |
| 1306 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 6,228만원 | 64만원 | - |
| 1406 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 6,172만원 | 63만원 | - |
| 306 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 5,816만원 | 59만원 | - |
| 406 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 5,685만원 | 58만원 | - |
| 506 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 5,742만원 | 59만원 | - |
| 606 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 5,742만원 | 59만원 | - |
| 706 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 6,060만원 | 62만원 | - |
| 806 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 5,832만원 | 60만원 | - |
| 906 | 46.88㎡ | 14.51㎡ | 6,116만원 | 63만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
성동구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 성동구 자동차시장3길 93 | 매입임대오피스텔 | 349 | 2,419만원 ~ 2,798만원월 24만원 ~ 28만원 |
| 자동차시장1길104-75서울특별시 성동구 자동차시장1길 104-75 | 매입임대오피스텔 | 67 | 4,551만원 ~ 5,027만원월 46만원 ~ 51만원 |
| 자동차시장1길104-75서울특별시 성동구 자동차시장1길 104-75 | 매입임대오피스텔 | 57 | 4,435만원 ~ 4,931만원월 45만원 ~ 50만원 |
| 자동차시장1길104-75서울특별시 성동구 자동차시장1길 104-75 | 매입임대오피스텔 | 49 | 4,580만원 ~ 5,588만원월 47만원 ~ 57만원 |
| 서울특별시 성동구 가람길 267 | 매입임대오피스텔 | 48 | 1,161만원 ~ 1,832만원월 11만원 ~ 18만원 |
| 더플러스 용답1서울특별시 성동구 자동차시장1길 6 | 매입임대다세대주택 | 24 | 4,398만원 ~ 5,292만원월 45만원 ~ 54만원 |
| 더 플러스 용답 I 2동서울특별시 성동구 자동차시장1길 6 | 매입임대다세대주택 | 24 | 4,516만원 ~ 4,850만원월 46만원 ~ 49만원 |
| 더플러스 용답1서울특별시 성동구 자동차시장1길 6 | 매입임대다세대주택 | 19 | 4,369만원 ~ 5,302만원월 45만원 ~ 54만원 |
| 더 플러스 용답 I 3동서울특별시 성동구 자동차시장1길 6 | 매입임대다세대주택 | 15 | 4,261만원 ~ 4,762만원월 43만원 ~ 49만원 |
| 그린빌-B서울특별시 성동구 자동차시장3길 3 | 매입임대다세대주택 | 15 | 1,040만원 ~ 1,544만원월 13만원 ~ 20만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.