로프트시티 매입임대
서울 영등포구 영등포동3가 · 매입임대 건물
- 보증금
- 1,786만원 ~ 2,513만원
- 월 임대료
- 18만원 ~ 25만원
- 호
- 173개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 18.25㎡ ~ 23.8㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 오피스텔
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 영등포구 영등포로 244
- 세대수
- 173세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,904만원 | 19만원 | - |
| 1101 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 1201 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 1301 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 1401 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 1501 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 1601 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,908만원 | 19만원 | - |
| 1701 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 1801 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 1901 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,982만원 | 20만원 | - |
| 401 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,786만원 | 18만원 | - |
| 501 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,786만원 | 18만원 | - |
| 601 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,786만원 | 18만원 | - |
| 701 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,825만원 | 18만원 | - |
| 801 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,904만원 | 19만원 | - |
| 901 | 18.25㎡ | 13.76㎡ | 1,904만원 | 19만원 | - |
| 1010 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1011 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1110 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1111 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,993만원 | 20만원 | - |
| 1210 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1211 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1310 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1311 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,993만원 | 20만원 | - |
| 1410 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,993만원 | 20만원 | - |
| 1411 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1510 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1511 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1610 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,031만원 | 20만원 | - |
| 1611 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1710 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1711 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1810 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1811 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,031만원 | 20만원 | - |
| 410 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,904만원 | 19만원 | - |
| 411 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,904만원 | 19만원 | - |
| 510 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,904만원 | 19만원 | - |
| 511 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,904만원 | 19만원 | - |
| 610 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,871만원 | 19만원 | - |
| 611 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 710 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 711 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 810 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 811 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 910 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 911 | 19.44㎡ | 14.16㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1002 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1003 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1004 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1005 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1006 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1007 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1102 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1103 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1104 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,993만원 | 20만원 | - |
| 1105 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1106 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1107 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1202 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1203 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1204 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1205 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1206 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1207 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1302 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1303 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1304 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1305 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1306 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1307 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1402 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1403 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1404 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1405 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1406 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,070만원 | 21만원 | - |
| 1407 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,993만원 | 20만원 | - |
| 1502 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1503 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1504 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,031만원 | 20만원 | - |
| 1505 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1506 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1507 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1602 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1603 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1604 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1605 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1606 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1607 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,031만원 | 20만원 | - |
| 1702 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1703 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1704 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,031만원 | 20만원 | - |
| 1705 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1706 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1707 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1802 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1803 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1804 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1805 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1806 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1807 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1902 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1903 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1904 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1905 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 1906 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,031만원 | 20만원 | - |
| 1907 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,110만원 | 21만원 | - |
| 402 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,823만원 | 18만원 | - |
| 403 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 404 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 405 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 406 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 407 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,823만원 | 18만원 | - |
| 502 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 503 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 504 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 505 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,894만원 | 19만원 | - |
| 506 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,823만원 | 18만원 | - |
| 507 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,823만원 | 18만원 | - |
| 602 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 603 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 604 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 605 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 606 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 607 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 702 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 703 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 704 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 705 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,871만원 | 19만원 | - |
| 706 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 707 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,944만원 | 20만원 | - |
| 802 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 803 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 804 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 805 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 806 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 807 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 902 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 903 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 904 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,946만원 | 20만원 | - |
| 905 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 906 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 1,946만원 | 20만원 | - |
| 907 | 20.07㎡ | 13.61㎡ | 2,022만원 | 20만원 | - |
| 1008 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,218만원 | 22만원 | - |
| 1108 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,267만원 | 23만원 | - |
| 1208 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,182만원 | 22만원 | - |
| 1308 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,267만원 | 23만원 | - |
| 1408 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,182만원 | 22만원 | - |
| 1508 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,317만원 | 23만원 | - |
| 1608 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,317만원 | 23만원 | - |
| 1708 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,317만원 | 23만원 | - |
| 1808 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,317만원 | 23만원 | - |
| 1908 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,317만원 | 23만원 | - |
| 408 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,002만원 | 20만원 | - |
| 508 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,002만원 | 20만원 | - |
| 608 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,120만원 | 21만원 | - |
| 708 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,120만원 | 21만원 | - |
| 808 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,218만원 | 22만원 | - |
| 908 | 21.98㎡ | 16.49㎡ | 2,218만원 | 22만원 | - |
| 1009 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,405만원 | 24만원 | - |
| 1109 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,454만원 | 25만원 | - |
| 1209 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,454만원 | 25만원 | - |
| 1309 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,454만원 | 25만원 | - |
| 1409 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,454만원 | 25만원 | - |
| 1509 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,513만원 | 25만원 | - |
| 1609 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,513만원 | 25만원 | - |
| 1709 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,513만원 | 25만원 | - |
| 1809 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,513만원 | 25만원 | - |
| 409 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,248만원 | 23만원 | - |
| 509 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,248만원 | 23만원 | - |
| 609 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,297만원 | 23만원 | - |
| 709 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,297만원 | 23만원 | - |
| 809 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,405만원 | 24만원 | - |
| 909 | 23.8㎡ | 17.61㎡ | 2,405만원 | 24만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
영등포구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 로프트시티서울특별시 영등포구 영등포로 244 | 매입임대오피스텔 | 15 | 6,892만원 ~ 8,935만원월 71만원 ~ 92만원 |
| 다이얼로그663서울특별시 영등포구 대림로40가길 6 | 매입임대다세대주택 | 40 | 2,090만원 ~ 2,306만원월 21만원 ~ 23만원 |
| 대림로203서울특별시 영등포구 대림로 203 | 매입임대오피스텔 | 39 | 2,646만원 ~ 2,786만원월 27만원 ~ 28만원 |
| 서울특별시 영등포구 선유서로26길 28 | 매입임대오피스텔 | 28 | 1,737만원 ~ 2,670만원월 17만원 ~ 27만원 |
| 아이유하임서울특별시 영등포구 대림로29나길 20 | 매입임대다가구주택 | 28 | 2,699만원 ~ 4,457만원월 27만원 ~ 45만원 |
| 삼정리버뷰서울특별시 영등포구 경인로71길 74 | 매입임대다세대주택 | 26 | 2,120만원 ~ 2,336만원월 21만원 ~ 24만원 |
| 서울특별시 영등포구서울특별시 영등포구 양평로28마길 21 | 매입임대 | 34 | 2,327만원 ~ 3,208만원월 42만원 ~ 63만원 |
| 서울특별시 영등포구서울특별시 영등포구 양평로28가길 32 | 매입임대 | 39 | 2,112만원 ~ 2,787만원월 42만원 ~ 56만원 |
| 서울특별시 영등포구서울특별시 영등포구 양평로28가길 30 | 매입임대 | 35 | 2,275만원 ~ 3,148만원월 41만원 ~ 60만원 |
| 아이유하임서울특별시 영등포구 가마산로41길 9 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,012만원 ~ 2,503만원월 20만원 ~ 25만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.