스마트트라움 매입임대
서울 중랑구 상봉동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,717만원 ~ 4,999만원
- 월 임대료
- 28만원 ~ 51만원
- 호
- 174개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 29.51㎡ ~ 61.97㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 중랑구 망우로 236
- 세대수
- 174세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1003 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1004 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1005 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1008 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1009 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1010 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1011 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1102 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1103 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1104 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1105 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1108 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1109 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1110 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1111 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1202 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1203 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1204 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1205 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1208 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1209 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1210 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1211 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1302 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1303 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1304 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1305 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1308 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1309 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1310 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1311 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1402 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1403 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1404 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1405 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1408 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1409 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1410 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1411 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1502 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1503 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1504 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1505 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1508 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1509 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1510 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1511 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1601 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1602 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1603 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 1604 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1605 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 1606 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1607 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,864만원 | 29만원 | - |
| 1608 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,808만원 | 28만원 | - |
| 602 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 603 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 604 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 605 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 608 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 610 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 611 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 702 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 703 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 704 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 705 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 708 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 709 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 710 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 711 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 802 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 803 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 804 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 805 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 808 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 809 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 810 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 811 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 902 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 903 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 904 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 905 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 908 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 909 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 910 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,838만원 | 29만원 | - |
| 911 | 29.51㎡ | 23.15㎡ | 2,781만원 | 28만원 | - |
| 202 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,717만원 | 28만원 | - |
| 203 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,717만원 | 28만원 | - |
| 204 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,717만원 | 28만원 | - |
| 208 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,717만원 | 28만원 | - |
| 209 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 210 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 211 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,717만원 | 28만원 | - |
| 302 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 303 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 304 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 305 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 308 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 309 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,799만원 | 28만원 | - |
| 310 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,799만원 | 28만원 | - |
| 311 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 402 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 403 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 404 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 405 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 408 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 409 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,799만원 | 28만원 | - |
| 410 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,799만원 | 28만원 | - |
| 411 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,743만원 | 28만원 | - |
| 502 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,771만원 | 28만원 | - |
| 503 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,771만원 | 28만원 | - |
| 504 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,771만원 | 28만원 | - |
| 505 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,771만원 | 28만원 | - |
| 508 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,771만원 | 28만원 | - |
| 509 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,826만원 | 29만원 | - |
| 510 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,826만원 | 29만원 | - |
| 511 | 39.31㎡ | 34.72㎡ | 2,771만원 | 28만원 | - |
| 601 | 54.57㎡ | 42.84㎡ | 4,583만원 | 47만원 | - |
| 606 | 54.57㎡ | 42.84㎡ | 4,636만원 | 47만원 | - |
| 607 | 54.57㎡ | 42.84㎡ | 4,636만원 | 47만원 | - |
| 612 | 54.57㎡ | 42.84㎡ | 4,636만원 | 47만원 | - |
| 701 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,753만원 | 48만원 | - |
| 706 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,809만원 | 49만원 | - |
| 707 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,809만원 | 49만원 | - |
| 712 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,809만원 | 49만원 | - |
| 801 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,753만원 | 48만원 | - |
| 806 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,809만원 | 49만원 | - |
| 807 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,809만원 | 49만원 | - |
| 812 | 56.61㎡ | 44.42㎡ | 4,809만원 | 49만원 | - |
| 1001 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 1006 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1007 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1012 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1101 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 1106 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1107 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1112 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1201 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 1206 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1207 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1212 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1301 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 1306 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1307 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1312 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1401 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 1406 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1407 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1412 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1501 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 1506 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1507 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 1512 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,999만원 | 51만원 | - |
| 901 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,888만원 | 50만원 | - |
| 906 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 907 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 912 | 58.21㎡ | 45.68㎡ | 4,946만원 | 50만원 | - |
| 201 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 3,981만원 | 41만원 | - |
| 206 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,023만원 | 41만원 | - |
| 207 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,023만원 | 41만원 | - |
| 212 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 3,981만원 | 41만원 | - |
| 301 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,023만원 | 41만원 | - |
| 306 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,065만원 | 41만원 | - |
| 307 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,065만원 | 41만원 | - |
| 312 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,065만원 | 41만원 | - |
| 401 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,023만원 | 41만원 | - |
| 406 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,065만원 | 41만원 | - |
| 407 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,065만원 | 41만원 | - |
| 412 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,065만원 | 41만원 | - |
| 501 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,065만원 | 41만원 | - |
| 506 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,111만원 | 42만원 | - |
| 507 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,111만원 | 42만원 | - |
| 512 | 61.97㎡ | 53.76㎡ | 4,111만원 | 42만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
중랑구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 세렌디피아1서울특별시 중랑구 동일로126나길 39 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,696만원 ~ 2,275만원월 9만원 ~ 12만원 |
| 유케이타운서울특별시 중랑구 동일로111길 13 | 매입임대다세대주택 | 12 | 2,826만원 ~ 3,265만원월 23만원 ~ 27만원 |
| 세렌디피아2서울특별시 중랑구 상봉중앙로5다길 19 | 매입임대다세대주택 | 11 | 1,982만원 ~ 4,048만원월 11만원 ~ 22만원 |
| 서울특별시 중랑구서울특별시 중랑구 봉우재로41길 6 | 매입임대 | 67 | 200만원 ~ 1억 9,766만원월 17만원 ~ 32만원 |
| 서울특별시 중랑구서울특별시 중랑구 상봉로23길 11 | 매입임대 | 86 | 200만원월 42만원 ~ 55만원 |
| 서울특별시 중랑구서울특별시 중랑구 상봉중앙로5나길 10 | 매입임대다세대주택 | 24 | 1억 5,169만원 ~ 2억 2,252만원월 17만원 ~ 25만원 |
| 우리빌서울특별시 중랑구 상봉중앙로6길 32 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,400만원 ~ 1,632만원월 7만원 ~ 9만원 |
| 서울특별시 중랑구서울특별시 중랑구 동일로118길 18-8 | 매입임대 | 19 | 1,361만원 ~ 2,717만원월 31만원 ~ 61만원 |
| 서울특별시 중랑구서울특별시 중랑구 봉화산로26가길 39-12 | 매입임대 | 10 | 1,782만원 ~ 2,255만원월 43만원 ~ 55만원 |
| 서울특별시 중랑구서울특별시 중랑구 상봉중앙로5다길 8 | 매입임대 | 10 | 1,677만원 ~ 2,266만원월 43만원 ~ 56만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.