가산로9길 109 매입임대
서울 금천구 가산동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 6,578만원 ~ 8,316만원
- 월 임대료
- 67만원 ~ 85만원
- 호
- 64개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 42.19㎡ ~ 42.19㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 오피스텔
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 금천구 가산로9길 109
- 세대수
- 64세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1002 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1003 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1004 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1101 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1102 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1103 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1104 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1201 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1202 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1204 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1301 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1302 | 42.19㎡ | 12.95㎡ | 8,316만원 | 85만원 | - |
| 1303 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1304 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1401 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1402 | 42.19㎡ | - | 8,316만원 | 85만원 | - |
| 1403 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1404 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1501 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1502 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1503 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1504 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1601 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1602 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1603 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1604 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1701 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1702 | 42.19㎡ | 12.95㎡ | 8,316만원 | 85만원 | - |
| 1703 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1704 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 201 | 42.19㎡ | - | 6,578만원 | 67만원 | - |
| 202 | 42.19㎡ | - | 6,715만원 | 69만원 | - |
| 203 | 42.19㎡ | - | 6,794만원 | 70만원 | - |
| 204 | 42.19㎡ | - | 6,657만원 | 68만원 | - |
| 301 | 42.19㎡ | - | 6,657만원 | 68만원 | - |
| 302 | 42.19㎡ | - | 6,794만원 | 70만원 | - |
| 303 | 42.19㎡ | - | 6,853만원 | 70만원 | - |
| 304 | 42.19㎡ | - | 6,715만원 | 69만원 | - |
| 401 | 42.19㎡ | - | 6,715만원 | 69만원 | - |
| 402 | 42.19㎡ | - | 7,995만원 | 82만원 | - |
| 403 | 42.19㎡ | - | 6,912만원 | 71만원 | - |
| 404 | 42.19㎡ | - | 6,794만원 | 70만원 | - |
| 501 | 42.19㎡ | - | 6,931만원 | 71만원 | - |
| 502 | 42.19㎡ | - | 6,991만원 | 72만원 | - |
| 503 | 42.19㎡ | - | 6,991만원 | 72만원 | - |
| 504 | 42.19㎡ | - | 6,991만원 | 72만원 | - |
| 602 | 42.19㎡ | - | 7,070만원 | 72만원 | - |
| 604 | 42.19㎡ | 12.95㎡ | 8,248만원 | 84만원 | - |
| 701 | 42.19㎡ | - | 7,070만원 | 72만원 | - |
| 702 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 703 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 704 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 801 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 802 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 803 | 42.19㎡ | 12.95㎡ | 8,316만원 | 85만원 | - |
| 804 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 901 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 902 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 903 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 904 | 42.19㎡ | - | 7,128만원 | 73만원 | - |
| 1203 | 42.19㎡ | 12.95㎡ | 8,316만원 | 85만원 | - |
| 601 | 42.19㎡ | 12.95㎡ | 8,155만원 | 84만원 | - |
| 603 | 42.19㎡ | 12.95㎡ | 8,248만원 | 84만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
금천구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 가산 시빅서울특별시 금천구 가산디지털1로 52 | 매입임대오피스텔 | 378 | 6,048만원 ~ 7,032만원월 62만원 ~ 72만원 |
| 가산로9길 109서울특별시 금천구 가산로9길 109 | 매입임대오피스텔 | 64 | 6,657만원 ~ 8,316만원월 68만원 ~ 85만원 |
| 쥬빌리12차서울특별시 금천구 가산디지털1로 230 | 매입임대오피스텔 | 52 | 4,919만원 ~ 7,102만원월 50만원 ~ 73만원 |
| 쥬빌리12차서울특별시 금천구 가산디지털1로 230 | 매입임대오피스텔 | 52 | 5,199만원 ~ 6,758만원월 53만원 ~ 69만원 |
| 오름오피스텔 101동서울특별시 금천구 가산로 91 | 매입임대오피스텔 | 48 | 1,991만원 ~ 2,110만원월 20만원 ~ 21만원 |
| 오름오피스텔 102동서울특별시 금천구 가산로 91 | 매입임대오피스텔 | 46 | 1,991만원 ~ 2,110만원월 20만원 ~ 21만원 |
| 오름오피스텔 103동서울특별시 금천구 가산로 91 | 매입임대오피스텔 | 44 | 1,973만원 ~ 2,110만원월 20만원 ~ 21만원 |
| G밸리하우스서울특별시 금천구 시흥대로145길 67 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,061만원 ~ 1,256만원월 13만원 ~ 16만원 |
| G밸리하우스서울특별시 금천구 시흥대로145길 69 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,061만원 ~ 1,256만원월 13만원 ~ 16만원 |
| G밸리하우스서울특별시 금천구 시흥대로145길 71 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,061만원 ~ 1,256만원월 13만원 ~ 16만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.