경기도 고양시 매입임대
경기 고양시 덕양구 주교동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 1,526만원 ~ 1억 9,480만원
- 월 임대료
- 21만원 ~ 49만원
- 호
- 7개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 41.24㎡ ~ 59.58㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- LH경기북부
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 마상로108번길 38
- 세대수
- 10세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41.24㎡ | 12.11㎡ | 1,526만원 | 44만원 | - |
| 41 | 41.85㎡ | 12.86㎡ | 1,571만원 | 46만원 | - |
| 46 | 46.05㎡ | 13.44㎡ | 1,687만원 | 49만원 | - |
| 51 | 51.22㎡ | 14.46㎡ | 1억 7,591만원 | 21만원 | - |
| 51 | 51.32㎡ | 15.11㎡ | 1억 7,288만원 | 21만원 | - |
| 54 | 54.06㎡ | 15.17㎡ | 1억 8,741만원 | 23만원 | - |
| 59 | 59.58㎡ | 16.75㎡ | 1억 9,480만원 | 24만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
고양시 덕양구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 호국로777번길 11 | 매입임대오피스텔 | 19 | 9,024만원 ~ 1억 2,002만원월 33만원 ~ 44만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 마상로140번길 7 | 매입임대연립주택 | 24 | 896만원 ~ 1,088만원월 47만원 ~ 52만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 행신로354번길 27-14 | 매입임대다가구주택 | 16 | 149만원 ~ 327만원월 3만원 ~ 10만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 행신로359번길 4-46 | 매입임대다가구주택 | 19 | 151만원 ~ 379만원월 1만원 ~ 8만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 은빛로17번길 21-17 | 매입임대다가구주택 | 17 | 121만원 ~ 379만원월 2만원 ~ 11만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 행신로354번길 9 | 매입임대다가구주택 | 14 | 108만원 ~ 1,048만원월 2만원 ~ 30만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 행신로279번길 66-1 | 매입임대다가구주택 | 19 | 182만원 ~ 516만원월 3만원 ~ 13만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 행신로359번길 4-40 | 매입임대다가구주택 | 15 | 233만원 ~ 490만원월 6만원 ~ 15만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 고양대로1395번길 11-8 | 매입임대다세대주택 | 21 | 1,608만원 ~ 2,048만원월 41만원 ~ 62만원 |
| 경기도 고양시경기도 고양시 덕양구 호국로716번길 13-3 | 매입임대다가구주택 | 14 | 166만원 ~ 333만원월 2만원 ~ 7만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.