아이유하임A 매입임대
서울 영등포구 대림동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,149만원 ~ 3,564만원
- 월 임대료
- 22만원 ~ 36만원
- 호
- 12개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 25.76㎡ ~ 42.22㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 영등포구 대림로27나길 17
- 세대수
- 12세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 25.76㎡ | 7.45㎡ | 2,169만원 | 22만원 | - |
| 204 | 25.76㎡ | 7.45㎡ | 2,149만원 | 22만원 | - |
| 301 | 25.76㎡ | 7.45㎡ | 2,169만원 | 22만원 | - |
| 304 | 25.76㎡ | 7.45㎡ | 2,169만원 | 22만원 | - |
| 501 | 25.76㎡ | 7.45㎡ | 2,218만원 | 22만원 | - |
| 502 | 28㎡ | 8.1㎡ | 2,336만원 | 24만원 | - |
| 202 | 29.96㎡ | 8.67㎡ | 2,522만원 | 26만원 | - |
| 203 | 29.96㎡ | 8.67㎡ | 2,493만원 | 25만원 | - |
| 302 | 29.96㎡ | 8.67㎡ | 2,553만원 | 26만원 | - |
| 303 | 29.96㎡ | 8.67㎡ | 2,522만원 | 26만원 | - |
| 401 | 39.98㎡ | 11.56㎡ | 3,445만원 | 35만원 | - |
| 402 | 42.22㎡ | 12.21㎡ | 3,564만원 | 36만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
영등포구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 다이얼로그663서울특별시 영등포구 대림로40가길 6 | 매입임대다세대주택 | 40 | 2,090만원 ~ 2,306만원월 21만원 ~ 23만원 |
| 대림로203서울특별시 영등포구 대림로 203 | 매입임대오피스텔 | 39 | 2,646만원 ~ 2,786만원월 27만원 ~ 28만원 |
| 아이유하임서울특별시 영등포구 대림로29나길 20 | 매입임대다가구주택 | 28 | 2,699만원 ~ 4,457만원월 27만원 ~ 45만원 |
| 아이유하임서울특별시 영등포구 가마산로41길 9 | 매입임대다세대주택 | 20 | 2,012만원 ~ 2,503만원월 20만원 ~ 25만원 |
| 민하우스대림1서울특별시 영등포구 대림로40나길 8 | 매입임대다세대주택 | 17 | 1,992만원 ~ 3,416만원월 20만원 ~ 35만원 |
| 백산시티빌서울특별시 영등포구 대림로12가길 10 | 매입임대다세대주택 | 17 | 1,568만원 ~ 2,343만원월 8만원 ~ 13만원 |
| 미래파크타운서울특별시 영등포구 디지털로40길 19 | 매입임대다세대주택 | 16 | 5,022만원 ~ 6,396만원월 51만원 ~ 65만원 |
| 형지파크타운서울특별시 영등포구 도림로40길 24 | 매입임대다세대주택 | 16 | 2,022만원 ~ 2,866만원월 20만원 ~ 29만원 |
| 유성파크빌서울특별시 영등포구 도림로47가길 19-4 | 매입임대연립주택 | 16 | 3,338만원 ~ 6,103만원월 34만원 ~ 62만원 |
| 대림에스하임서울특별시 영등포구 대림로39길 9 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,167만원 ~ 1,580만원월 15만원 ~ 20만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.