경기도 안산시 매입임대
경기 안산시 상록구 월피동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 200만원
- 월 임대료
- 20만원 ~ 57만원
- 호
- 17개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 17.99㎡ ~ 53.63㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 오피스텔
- 관리 기관
- LH경기남부
- 주소
- 경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48
- 세대수
- 105세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17.99㎡ | 12.73㎡ | 200만원 | 20만원 | - |
| 18 | 18.06㎡ | 12.78㎡ | 200만원 | 20만원 | - |
| 20 | 20.3㎡ | 14.37㎡ | 200만원 | 23만원 | - |
| 20 | 20.53㎡ | 14.53㎡ | 200만원 | 23만원 | - |
| 20 | 20.93㎡ | 14.81㎡ | 200만원 | 23만원 | - |
| 23 | 23.09㎡ | 16.34㎡ | 200만원 | 26만원 | - |
| 24 | 24.14㎡ | 17.09㎡ | 200만원 | 27만원 | - |
| 24 | 24.47㎡ | 17.32㎡ | 200만원 | 28만원 | - |
| 28 | 28.33㎡ | 20.05㎡ | 200만원 | 31만원 | - |
| 32 | 32.97㎡ | 23.33㎡ | 200만원 | 37만원 | - |
| 33 | 33.49㎡ | 23.7㎡ | 200만원 | 38만원 | - |
| 36 | 36.75㎡ | 26.01㎡ | 200만원 | 42만원 | - |
| 44 | 44.11㎡ | 31.21㎡ | 200만원 | 48만원 | - |
| 48 | 48.84㎡ | 34.56㎡ | 200만원 | 52만원 | - |
| 50 | 50.98㎡ | 36.07㎡ | 200만원 | 54만원 | - |
| 51 | 51.05㎡ | 36.13㎡ | 200만원 | 54만원 | - |
| 53 | 53.63㎡ | 37.95㎡ | 200만원 | 57만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
안산시 상록구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산천동로6길 9 | 매입임대다가구주택 | 19 | 212만원 ~ 607만원월 3만원 ~ 9만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 광덕산1로 39-18 | 매입임대다세대주택 | 18 | 200만원월 14만원 ~ 19만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산천서로3길 6-18 | 매입임대다가구주택 | 11 | 258만원 ~ 910만원월 1만원 ~ 11만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 시낭로2길 6-7 | 매입임대다가구주택 | 15 | 232만원 ~ 799만원월 3만원 ~ 13만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 부루지3길 15 | 매입임대다가구주택 | 15 | 290만원 ~ 756만원월 3만원 ~ 14만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산천서로1길 31 | 매입임대다가구주택 | 15 | 286만원 ~ 396만원월 7만원 ~ 10만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 부루지4길 16 | 매입임대다가구주택 | 15 | 258만원 ~ 941만원월 3만원 ~ 10만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산천서로6길 36 | 매입임대다가구주택 | 13 | 137만원 ~ 1,182만원월 2만원 ~ 24만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산천서로5길 24 | 매입임대다가구주택 | 10 | 197만원 ~ 1,411만원월 1만원 ~ 11만원 |
| 경기도 안산시경기도 안산시 상록구 안산천서로1길 37 | 매입임대다가구주택 | 13 | 303만원 ~ 941만원월 3만원 ~ 12만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.