아이유하임 매입임대
서울 도봉구 창동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 2,631만원 ~ 4,680만원
- 월 임대료
- 27만원 ~ 48만원
- 호
- 64개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 42.08㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 오피스텔
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 도봉구 도봉로104길 69
- 세대수
- 64세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 42.08㎡ | - | 2,631만원 | 27만원 | - |
| 202 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,386만원 | 45만원 | - |
| 203 | 42.08㎡ | - | 2,631만원 | 27만원 | - |
| 204 | 42.08㎡ | - | 2,631만원 | 27만원 | - |
| 205 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,386만원 | 45만원 | - |
| 206 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,386만원 | 45만원 | - |
| 207 | 42.08㎡ | - | 2,631만원 | 27만원 | - |
| 208 | 42.08㎡ | - | 2,631만원 | 27만원 | - |
| 301 | 42.08㎡ | - | 2,660만원 | 27만원 | - |
| 302 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,434만원 | 45만원 | - |
| 303 | 42.08㎡ | - | 2,660만원 | 27만원 | - |
| 304 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,434만원 | 45만원 | - |
| 305 | 42.08㎡ | - | 2,660만원 | 27만원 | - |
| 306 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,434만원 | 45만원 | - |
| 307 | 42.08㎡ | - | 2,660만원 | 27만원 | - |
| 308 | 42.08㎡ | - | 2,660만원 | 27만원 | - |
| 401 | 42.08㎡ | - | 2,690만원 | 27만원 | - |
| 402 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,434만원 | 45만원 | - |
| 403 | 42.08㎡ | - | 2,690만원 | 27만원 | - |
| 404 | 42.08㎡ | - | 2,690만원 | 27만원 | - |
| 405 | 42.08㎡ | - | 2,690만원 | 27만원 | - |
| 406 | 42.08㎡ | - | 2,690만원 | 27만원 | - |
| 407 | 42.08㎡ | - | 2,690만원 | 27만원 | - |
| 408 | 42.08㎡ | - | 2,690만원 | 27만원 | - |
| 501 | 42.08㎡ | - | 2,719만원 | 28만원 | - |
| 502 | 42.08㎡ | 16.58㎡ | 4,532만원 | 46만원 | - |
| 503 | 42.08㎡ | - | 2,719만원 | 28만원 | - |
| 504 | 42.08㎡ | - | 2,719만원 | 28만원 | - |
| 505 | 42.08㎡ | - | 2,719만원 | 28만원 | - |
| 506 | 42.08㎡ | - | 2,719만원 | 28만원 | - |
| 507 | 42.08㎡ | - | 2,719만원 | 28만원 | - |
| 508 | 42.08㎡ | - | 2,719만원 | 28만원 | - |
| 601 | 42.08㎡ | - | 2,749만원 | 28만원 | - |
| 602 | 42.08㎡ | - | 2,749만원 | 28만원 | - |
| 603 | 42.08㎡ | - | 2,749만원 | 28만원 | - |
| 604 | 42.08㎡ | - | 2,749만원 | 28만원 | - |
| 605 | 42.08㎡ | - | 2,749만원 | 28만원 | - |
| 606 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,582만원 | 47만원 | - |
| 607 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,582만원 | 47만원 | - |
| 608 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,582만원 | 47만원 | - |
| 701 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 702 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,631만원 | 47만원 | - |
| 703 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 704 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,631만원 | 47만원 | - |
| 705 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 706 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 707 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 708 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 801 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,631만원 | 47만원 | - |
| 802 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 803 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 804 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 805 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 806 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 807 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,631만원 | 47만원 | - |
| 808 | 42.08㎡ | - | 2,778만원 | 28만원 | - |
| 901 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,680만원 | 48만원 | - |
| 902 | 42.08㎡ | - | 2,807만원 | 28만원 | - |
| 903 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,680만원 | 48만원 | - |
| 904 | 42.08㎡ | - | 2,807만원 | 28만원 | - |
| 905 | 42.08㎡ | - | 2,807만원 | 28만원 | - |
| 906 | 42.08㎡ | - | 2,807만원 | 28만원 | - |
| 907 | 42.08㎡ | - | 2,807만원 | 28만원 | - |
| 908 | 42.08㎡ | 30.1㎡ | 4,680만원 | 48만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
도봉구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 대원파크빌서울특별시 도봉구 도봉로108길 1 | 매입임대다세대주택 | 19 | 1,827만원 ~ 2,016만원월 18만원 ~ 20만원 |
| 그랜드캐슬서울특별시 도봉구 덕릉로60자길 11 | 매입임대다세대주택 | 12 | 1,115만원 ~ 1,996만원월 9만원 ~ 16만원 |
| 해오름빌라서울특별시 도봉구 덕릉로60길 104 | 매입임대다세대주택 | 12 | 1,131만원 ~ 2,009만원월 9만원 ~ 16만원 |
| 경수아트빌서울특별시 도봉구 덕릉로59라길 6 | 매입임대다세대주택 | 12 | 311만원 ~ 1,760만원월 13만원 ~ 17만원 |
| 행복빌라서울특별시 도봉구 덕릉로53길 30 | 매입임대다세대주택 | 11 | 1,618만원 ~ 2,510만원월 13만원 ~ 20만원 |
| 해등로14길9-0서울특별시 도봉구 해등로14길 9 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,313만원 ~ 2,952만원월 23만원 ~ 30만원 |
| 노해로63다길62-11서울특별시 도봉구 노해로63다길 62-11 | 매입임대다세대주택 | 10 | 3,721만원 ~ 4,172만원월 38만원 ~ 43만원 |
| 우이천로8길 18-7서울특별시 도봉구 우이천로8길 18-7 | 매입임대다세대주택 | 10 | 2,182만원 ~ 2,902만원월 22만원 ~ 29만원 |
| 태영빌서울특별시 도봉구 덕릉로60나길 22-5 | 매입임대다세대주택 | 10 | 621만원 ~ 2,012만원월 5만원 ~ 16만원 |
| 행복한집서울특별시 도봉구 덕릉로60라길 27 | 매입임대다세대주택 | 10 | 1,137만원 ~ 1,822만원월 9만원 ~ 15만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.