부산만덕5 2블록
부산 북구 만덕동 · 10년임대 단지
- 보증금
- 3,670만원 ~ 5,721만원
- 월 임대료
- 35만원 ~ 43만원
- 평형
- 2개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 39.74㎡ ~ 51.58㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 10년임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- LH부산울산
- 주소
- 부산광역시 북구 상학로 36
- 세대수
- 214세대
- 준공일
- 2021.4.1(목)
10년임대: 일정 기간 임대한 뒤 분양전환할 목적으로 공급하는 분양전환공공임대주택이에요(임대 기간 10년).
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39.74㎡ | 20.78㎡ | 3,670만원 | 35만원 | 5,100만원 |
| 51 | 51.58㎡ | 26.6㎡ | 5,721만원 | 43만원 | 6,200만원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
북구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 부산금곡주공4단지부산광역시 북구 효열로 76 | 영구임대아파트 | 1,937 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 덕천주공2단지부산광역시 북구 덕천로 74 | 영구임대아파트 | 1,507 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 부산금곡주공2단지부산광역시 북구 금곡대로616번길 10-9 | 영구임대아파트 | 1,460 | 1,029만원 ~ 1,175만원월 13만원 ~ 15만원 |
| 부산만덕3부산광역시 북구 함박봉로140번길 21 | 국민임대아파트 | 1,350 | 1,914만원 ~ 2,200만원월 23만원 ~ 27만원 |
| 부산금곡주공1단지부산광역시 북구 효열로 268 | 영구임대아파트 | 1,099 | 1,029만원 ~ 1,175만원월 13만원 ~ 15만원 |
| 덕천2영구임대아파트부산광역시 북구 만덕대로155번길 86-9 | 영구임대아파트 | 990 | 214만원월 4만원 |
| 율리마을 주공아파트부산광역시 북구 화명신도시로 255 | 국민임대아파트 | 840 | 2,216만원 ~ 2,567만원월 28만원 ~ 32만원 |
| 부산금곡 주공7단지부산광역시 북구 금곡대로550번길 23 | 50년임대아파트 | 802 | 1,423만원 ~ 1,490만원월 18만원 ~ 18만원 |
| 부산만덕5 2블록부산광역시 북구 상학로 36 | 10년임대아파트 | 407 | 3,670만원 ~ 5,721만원월 35만원 ~ 43만원 |
| 구포도시아파트부산광역시 북구 시랑로114번길 12 | 50년임대아파트 | 103 | 1,020만원 ~ 1,919만원월 12만원 ~ 16만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.