경상북도 포항시 매입임대
경북 포항시 북구 장성동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 200만원 ~ 1,240만원
- 월 임대료
- 8만원 ~ 35만원
- 호
- 63개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 20.44㎡ ~ 93.43㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH대구경북
- 주소
- 경상북도 포항시 북구 장량로61번길 14-13
- 세대수
- 126세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.44㎡ | 4.91㎡ | 272만원 | 8만원 | - |
| 21 | 21.52㎡ | 5.17㎡ | 282만원 | 9만원 | - |
| 23 | 23.5㎡ | 5.58㎡ | 315만원 | 9만원 | - |
| 23 | 23.6㎡ | 3.32㎡ | 282만원 | 8만원 | - |
| 23 | 23.65㎡ | 3.38㎡ | 293만원 | 8만원 | - |
| 24 | 24.96㎡ | 3.51㎡ | 304만원 | 8만원 | - |
| 26 | 26.42㎡ | 6.27㎡ | 348만원 | 10만원 | - |
| 28 | 28.6㎡ | 6.79㎡ | 380만원 | 12만원 | - |
| 28 | 28.72㎡ | 4.33㎡ | 200만원 | 20만원 | - |
| 28 | 28.82㎡ | 7.39㎡ | 391만원 | 11만원 | - |
| 28 | 28.94㎡ | 6.87㎡ | 380만원 | 12만원 | - |
| 29 | 29.37㎡ | 4.17㎡ | 359만원 | 10만원 | - |
| 29 | 29.72㎡ | 4.18㎡ | 359만원 | 9만원 | - |
| 29 | 29.91㎡ | 4.25㎡ | 370만원 | 10만원 | - |
| 30 | 30.75㎡ | 7.89㎡ | 413만원 | 12만원 | - |
| 31 | 31.24㎡ | 7.51㎡ | 413만원 | 12만원 | - |
| 31 | 31.6㎡ | 4.51㎡ | 391만원 | 11만원 | - |
| 32 | 32.4㎡ | 4.63㎡ | 402만원 | 11만원 | - |
| 32 | 32.84㎡ | 8.42㎡ | 446만원 | 13만원 | - |
| 34 | 34.12㎡ | 8.1㎡ | 457만원 | 14만원 | - |
| 34 | 34.31㎡ | 4.28㎡ | 200만원 | 22만원 | - |
| 34 | 34.49㎡ | 5.2㎡ | 200만원 | 24만원 | - |
| 35 | 35.05㎡ | 4.93㎡ | 424만원 | 11만원 | - |
| 36 | 36.31㎡ | 4.53㎡ | 200만원 | 24만원 | - |
| 38 | 38.14㎡ | 8.53㎡ | 500만원 | 12만원 | - |
| 38 | 38.25㎡ | 5.46㎡ | 468만원 | 13만원 | - |
| 38 | 38.43㎡ | 4.8㎡ | 200만원 | 26만원 | - |
| 39 | 39.01㎡ | 9.26㎡ | 522만원 | 16만원 | - |
| 39 | 39.52㎡ | 5.55㎡ | 489만원 | 11만원 | - |
| 40 | 40.04㎡ | 5.72㎡ | 489만원 | 13만원 | - |
| 40 | 40.42㎡ | 9.03㎡ | 533만원 | 13만원 | - |
| 40 | 40.53㎡ | 10.39㎡ | 544만원 | 16만원 | - |
| 40 | 40.53㎡ | 10.39㎡ | 544만원 | 15만원 | - |
| 40 | 40.65㎡ | 6.13㎡ | 581만원 | 20만원 | - |
| 41 | 41.23㎡ | 5.85㎡ | 511만원 | 14만원 | - |
| 41 | 41.41㎡ | 6.25㎡ | 924만원 | 30만원 | - |
| 42 | 42.07㎡ | 5.97㎡ | 522만원 | 14만원 | - |
| 42 | 42.84㎡ | 10.3㎡ | 576만원 | 16만원 | - |
| 43 | 43㎡ | 10.21㎡ | 576만원 | 16만원 | - |
| 43 | 43.26㎡ | 6.18㎡ | 533만원 | 14만원 | - |
| 43 | 43.36㎡ | 5.56㎡ | 607만원 | 20만원 | - |
| 43 | 43.36㎡ | 5.56㎡ | 607만원 | 21만원 | - |
| 44 | 44.08㎡ | 6.26㎡ | 544만원 | 14만원 | - |
| 44 | 44.46㎡ | 10.56㎡ | 598만원 | 18만원 | - |
| 45 | 45.88㎡ | 6.92㎡ | 657만원 | 25만원 | - |
| 46 | 46.47㎡ | 6.63㎡ | 576만원 | 16만원 | - |
| 46 | 46.98㎡ | 6.67㎡ | 576만원 | 16만원 | - |
| 51 | 51.61㎡ | 12.4㎡ | 696만원 | 20만원 | - |
| 52 | 52.1㎡ | 12.52㎡ | 696만원 | 21만원 | - |
| 53 | 53.85㎡ | 6.91㎡ | 758만원 | 25만원 | - |
| 53 | 53.85㎡ | 6.91㎡ | 622만원 | 26만원 | - |
| 55 | 55.13㎡ | 7.75㎡ | 674만원 | 17만원 | - |
| 60 | 60.01㎡ | 8.57㎡ | 740만원 | 20만원 | - |
| 60 | 60.02㎡ | 7.49㎡ | 847만원 | 29만원 | - |
| 61 | 61.41㎡ | 8.63㎡ | 761만원 | 17만원 | - |
| 63 | 63.08㎡ | 8.95㎡ | 783만원 | 19만원 | - |
| 78 | 78.37㎡ | 9.79㎡ | 1,113만원 | 34만원 | - |
| 79 | 79.64㎡ | 17.8㎡ | 1,055만원 | 24만원 | - |
| 85 | 85.68㎡ | 20.35㎡ | 1,153만원 | 30만원 | - |
| 87 | 87.23㎡ | 22.37㎡ | 1,186만원 | 32만원 | - |
| 89 | 89.71㎡ | 12.73㎡ | 1,110만원 | 26만원 | - |
| 92 | 92.3㎡ | 22.18㎡ | 1,240만원 | 35만원 | - |
| 93 | 93.43㎡ | 13.13㎡ | 1,153만원 | 24만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
포항시 북구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 법원로112번길 12-16 | 매입임대다가구주택 | 16 | 228만원 ~ 997만원월 6만원 ~ 16만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 장량로75번길 5-5 | 매입임대다가구주택 | 11 | 268만원 ~ 1,027만원월 6만원 ~ 13만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 법원로112번길 40 | 매입임대다가구주택 | 11 | 244만원 ~ 1,043만원월 6만원 ~ 21만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 양덕남로8번길 31-10 | 매입임대다가구주택 | 12 | 200만원 ~ 1,052만원월 24만원 ~ 32만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 양덕남로8번길 31-14 | 매입임대다가구주택 | 12 | 200만원 ~ 1,073만원월 24만원 ~ 32만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 양덕남로8번길 31-8 | 매입임대다가구주택 | 12 | 200만원 ~ 1,073만원월 24만원 ~ 32만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 법원로116번길 30 | 매입임대다세대주택 | 24 | 567만원 ~ 643만원월 17만원 ~ 21만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 장량로17번길 36-12 | 매입임대다가구주택 | 12 | 303만원 ~ 1,007만원월 8만원 ~ 17만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 법원로112번길 38 | 매입임대다가구주택 | 11 | 270만원 ~ 1,051만원월 8만원 ~ 21만원 |
| 경상북도 포항시경상북도 포항시 북구 장량로75번길 15 | 매입임대다가구주택 | 10 | 383만원 ~ 1,059만원월 11만원 ~ 19만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.