웨스트밸리 매입임대
서울 금천구 시흥동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 1,455만원 ~ 2,400만원
- 월 임대료
- 14만원 ~ 24만원
- 호
- 175개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 26.21㎡ ~ 43.36㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 금천구 시흥대로57길 5
- 세대수
- 175세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 26.21㎡ | - | 1,559만원 | 16만원 | - |
| 1111 | 26.21㎡ | - | 1,559만원 | 16만원 | - |
| 1210 | 26.21㎡ | - | 1,549만원 | 15만원 | - |
| 301 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 302 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 303 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 304 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 305 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 306 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 307 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 308 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 309 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 310 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 311 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 312 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 313 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 314 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 315 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 316 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 317 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 319 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 321 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 322 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 323 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 324 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 325 | 26.21㎡ | - | 1,455만원 | 14만원 | - |
| 401 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 402 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 403 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 404 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 405 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 406 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 407 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 408 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 409 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 410 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 411 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 412 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 413 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 414 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 415 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 416 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 417 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 419 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 421 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 422 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 423 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 424 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 425 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 501 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 502 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 503 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 504 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 505 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 506 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 507 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 508 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 509 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 510 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 511 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 512 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 513 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 514 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 515 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 516 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 517 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 519 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 521 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 522 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 523 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 524 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 525 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 601 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 602 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 603 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 604 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 605 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 606 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 607 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 608 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 609 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 610 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 611 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 612 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 613 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 614 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 615 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 617 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 619 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 620 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 621 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 622 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 623 | 26.21㎡ | - | 1,474만원 | 15만원 | - |
| 711 | 26.21㎡ | - | 1,549만원 | 15만원 | - |
| 811 | 26.21㎡ | - | 1,549만원 | 15만원 | - |
| 911 | 26.21㎡ | - | 1,549만원 | 15만원 | - |
| 318 | 28.36㎡ | - | 1,559만원 | 16만원 | - |
| 418 | 28.36㎡ | - | 1,578만원 | 16만원 | - |
| 518 | 28.36㎡ | - | 1,578만원 | 16만원 | - |
| 616 | 28.36㎡ | - | 1,578만원 | 16만원 | - |
| 320 | 29.43㎡ | - | 1,615만원 | 16만원 | - |
| 420 | 29.43㎡ | - | 1,634만원 | 16만원 | - |
| 520 | 29.43㎡ | - | 1,634만원 | 16만원 | - |
| 618 | 29.43㎡ | - | 1,634만원 | 16만원 | - |
| 1001 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1004 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1006 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1007 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1012 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1101 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1104 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1106 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1107 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1112 | 41.67㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1201 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 1204 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 1205 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 1206 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 1211 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 701 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 704 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 706 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 707 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 712 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 801 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 804 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 806 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 807 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 812 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 901 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 904 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 906 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 907 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 912 | 41.67㎡ | - | 2,305만원 | 23만원 | - |
| 1002 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1003 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1005 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1008 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1013 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1102 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1103 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1105 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1108 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1113 | 41.7㎡ | - | 2,334만원 | 24만원 | - |
| 1202 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 1203 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 1207 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 1212 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 702 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 703 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 705 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 708 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 713 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 802 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 803 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 805 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 808 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 813 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 902 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 903 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 905 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 908 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 913 | 41.7㎡ | - | 2,315만원 | 23만원 | - |
| 1010 | 43.19㎡ | - | 2,390만원 | 24만원 | - |
| 1110 | 43.19㎡ | - | 2,390만원 | 24만원 | - |
| 1209 | 43.19㎡ | - | 2,371만원 | 24만원 | - |
| 710 | 43.19㎡ | - | 2,371만원 | 24만원 | - |
| 810 | 43.19㎡ | - | 2,371만원 | 24만원 | - |
| 910 | 43.19㎡ | - | 2,371만원 | 24만원 | - |
| 1009 | 43.36㎡ | - | 2,400만원 | 24만원 | - |
| 1109 | 43.36㎡ | - | 2,400만원 | 24만원 | - |
| 1208 | 43.36㎡ | - | 2,381만원 | 24만원 | - |
| 709 | 43.36㎡ | - | 2,381만원 | 24만원 | - |
| 809 | 43.36㎡ | - | 2,381만원 | 24만원 | - |
| 909 | 43.36㎡ | - | 2,381만원 | 24만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
금천구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 이스타파크2서울특별시 금천구 시흥대로 117 | 매입임대오피스텔 | 52 | 5,832만원 ~ 9,118만원월 60만원 ~ 93만원 |
| 청춘가옥서울특별시 금천구 독산로50길 130-9 | 매입임대다세대주택 | 20 | 1,674만원 ~ 2,130만원월 17만원 ~ 21만원 |
| 스타힐스서울특별시 금천구 독산로24길 12 | 매입임대다세대주택 | 20 | 1,494만원 ~ 1,803만원월 15만원 ~ 18만원 |
| 스타힐스서울특별시 금천구 금하로23가길 27 | 매입임대다세대주택 | 20 | 1,048만원 ~ 1,247만원월 13만원 ~ 16만원 |
| 희준빌서울특별시 금천구 독산로8길 20 | 매입임대다세대주택 | 17 | 327만원 ~ 1,138만원월 11만원 ~ 17만원 |
| 은슬림서울특별시 금천구 탑골로 56 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,472만원 ~ 1,894만원월 19만원 ~ 24만원 |
| 더블루스테이서울특별시 금천구 독산로45길 16-12 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,266만원 ~ 1,708만원월 16만원 ~ 22만원 |
| 청우주택서울특별시 금천구 독산로22가길 11 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,374만원 ~ 2,297만원월 17만원 ~ 29만원 |
| 은슬림서울특별시 금천구 탑골로3길 14 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,236만원 ~ 1,678만원월 16만원 ~ 21만원 |
| 스타힐스서울특별시 금천구 독산로22길 89 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,285만원 ~ 1,923만원월 16만원 ~ 25만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.