목포대성(06,주환1) 1단지
전남광주 목포시 대성동 · 10년임대 단지
- 보증금
- -
- 월 임대료
- -
- 평형
- 3개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 39.9㎡ ~ 51.97㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 10년임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- LH광주전남
- 주소
- 전남광주통합특별시 목포시 양을로 42
- 세대수
- 274세대
- 준공일
- 2015.12.22(화)
- 난방
- 개별가스난방
- 건물 구조
- 복도식
10년임대: 일정 기간 임대한 뒤 분양전환할 목적으로 공급하는 분양전환공공임대주택이에요(임대 기간 10년).
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39.9㎡ | 17.91㎡ | - | - | - |
| 51 | 51.88㎡ | 23.45㎡ | - | - | - |
| 51 | 51.97㎡ | 23.49㎡ | - | - | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
목포시의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 목포옥암2휴먼시아전남광주통합특별시 목포시 남악1로52번길 35-8 | 국민임대아파트 | 1,294 | 1,164만원 ~ 2,071만원월 10만원 ~ 15만원 |
| 주공3단지아파트전남광주통합특별시 목포시 상동로 64 | 영구임대아파트 | 1,074 | 335만원 ~ 398만원월 7만원 ~ 8만원 |
| 포미타운주공2단지전남광주통합특별시 목포시 포미로 22 | 국민임대아파트 | 980 | 2,016만원 ~ 2,796만원월 11만원 ~ 15만원 |
| 목포포미타운휴먼시아4단지전남광주통합특별시 목포시 용해지구로88번길 24 | 국민임대아파트 | 790 | 1,069만원 ~ 2,734만원월 13만원 ~ 23만원 |
| 목포옥암주공1차아파트전남광주통합특별시 목포시 당가두로38번길 11 | 국민임대아파트 | 708 | 1,423만원 ~ 2,459만원월 9만원 ~ 16만원 |
| 상동1단지아파트전남광주통합특별시 목포시 상동로 63 | 영구임대아파트 | 480 | 335만원월 7만원 |
| 주공아파트전남광주통합특별시 목포시 원산중앙로 108 | 50년임대아파트 | 476 | 1,134만원월 16만원 |
| 목포 포미타운 주공3단지아파트전남광주통합특별시 목포시 관해로5번길 29 | 국민임대아파트 | 475 | 1,298만원 ~ 1,651만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 포미타운 LH6단지전남광주통합특별시 목포시 연산백련로1번길 51 | 행복주택아파트 | 450 | 1,832만원 ~ 3,000만원월 12만원 ~ 20만원 |
| 목포용해5(목포법원)전남광주통합특별시 목포시 양을로 249 | 행복주택아파트 | 400 | 1,264만원 ~ 3,280만원월 8만원 ~ 21만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.