경기도 평택시 매입임대
경기 평택시 용이동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 213만원 ~ 664만원
- 월 임대료
- 7만원 ~ 18만원
- 호
- 15개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 15.53㎡ ~ 47.3㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH경기남부
- 주소
- 경기도 평택시 현신2길 37-5
- 세대수
- 18세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15.53㎡ | 5.17㎡ | 225만원 | 7만원 | - |
| 15 | 15.68㎡ | 3.88㎡ | 213만원 | 7만원 | - |
| 16 | 16.68㎡ | 4.13㎡ | 225만원 | 7만원 | - |
| 16 | 16.68㎡ | 4.25㎡ | 225만원 | 7만원 | - |
| 16 | 16.91㎡ | 4.19㎡ | 236만원 | 7만원 | - |
| 17 | 17.07㎡ | 4.23㎡ | 236만원 | 7만원 | - |
| 17 | 17.15㎡ | 5.71㎡ | 247만원 | 8만원 | - |
| 17 | 17.25㎡ | 4.34㎡ | 236만원 | 7만원 | - |
| 18 | 18.3㎡ | 4.53㎡ | 247만원 | 8만원 | - |
| 19 | 19.19㎡ | 4.82㎡ | 270만원 | 8만원 | - |
| 19 | 19.67㎡ | 4.94㎡ | 270만원 | 8만원 | - |
| 20 | 20.45㎡ | 5.21㎡ | 281만원 | 9만원 | - |
| 21 | 21.4㎡ | 7.13㎡ | 315만원 | 10만원 | - |
| 21 | 21.6㎡ | 5.43㎡ | 303만원 | 9만원 | - |
| 47 | 47.3㎡ | 12.06㎡ | 664만원 | 18만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
평택시의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신1길 39-6 | 매입임대다가구주택 | 18 | 262만원 ~ 635만원월 9만원 ~ 22만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신2길 15-56 | 매입임대다가구주택 | 18 | 234만원 ~ 1,140만원월 9만원 ~ 44만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신3길 5-80 | 매입임대다가구주택 | 15 | 287만원 ~ 437만원월 10만원 ~ 16만원 |
| 용이빌(1)경기도 평택시 현신3길 5-56 | 매입임대다가구주택 | 11 | 221만원 ~ 721만원월 6만원 ~ 21만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신5길 55 | 매입임대다가구주택 | 18 | 245만원 ~ 534만원월 8만원 ~ 16만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신3길 5-88 | 매입임대다가구주택 | 14 | 309만원 ~ 597만원월 12만원 ~ 23만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신3길 5-86 | 매입임대다가구주택 | 11 | 286만원 ~ 961만원월 10만원 ~ 34만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신3길 33-13 | 매입임대다가구주택 | 11 | 407만원 ~ 880만원월 12만원 ~ 26만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신2길 37-3 | 매입임대다가구주택 | 18 | 247만원 ~ 563만원월 8만원 ~ 20만원 |
| 경기도 평택시경기도 평택시 현신2길 15-68 | 매입임대다가구주택 | 11 | 316만원 ~ 728만원월 11만원 ~ 19만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.