경기도 광명시 매입임대
경기 광명시 광명동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 255만원 ~ 650만원
- 월 임대료
- 15만원 ~ 39만원
- 호
- 6개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 20.59㎡ ~ 51.65㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다세대주택
- 관리 기관
- LH경기남부
- 주소
- 경기도 광명시 오리로994번길 10-1
- 세대수
- 8세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.59㎡ | 3.82㎡ | 255만원 | 15만원 | - |
| 37 | 37.44㎡ | 6.94㎡ | 469만원 | 27만원 | - |
| 39 | 39.42㎡ | 7.31㎡ | 490만원 | 30만원 | - |
| 41 | 41.25㎡ | 7.65㎡ | 511만원 | 28만원 | - |
| 50 | 50.81㎡ | 9.42㎡ | 639만원 | 38만원 | - |
| 51 | 51.65㎡ | 9.57㎡ | 650만원 | 39만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
광명시의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 경기도 광명시경기도 광명시 광명로857번길 10-1 | 매입임대다세대주택 | 10 | 555만원 ~ 780만원월 31만원 ~ 43만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 광명로865번안길 3 | 매입임대다세대주택 | 10 | 559만원 ~ 1,041만원월 31만원 ~ 58만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 오리로963번길 43 | 매입임대다세대주택 | 8 | 438만원 ~ 630만원월 25만원 ~ 34만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 광오로9번길 4-2 | 매입임대다세대주택 | 5 | 601만원 ~ 734만원월 39만원 ~ 58만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 오리로985번안길 36 | 매입임대다세대주택 | 8 | 701만원 ~ 778만원월 37만원 ~ 41만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 새터로12번길 40-12 | 매입임대다가구주택 | 10 | 394만원 ~ 1,320만원월 10만원 ~ 32만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 소하로92번길 12 | 매입임대오피스텔 | 58 | 1억 3,774만원 ~ 1억 8,418만원월 23만원 ~ 31만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 영당안로 11 | 매입임대오피스텔 | 9 | 500만원 ~ 1,012만원월 29만원 ~ 43만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 영당안로 11 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,454만원 ~ 1,747만원월 44만원 ~ 51만원 |
| 경기도 광명시경기도 광명시 영당안로 11 | 매입임대다세대주택 | 8 | 1,431만원 ~ 1,689만원월 44만원 ~ 49만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.