전북특별자치도 전주시 매입임대
전북 전주시 덕진구 우아동1가 · 매입임대 건물
- 보증금
- 290만원 ~ 1,294만원
- 월 임대료
- 5만원 ~ 26만원
- 호
- 8개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 23.34㎡ ~ 107.31㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH전북
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교9길 13
- 세대수
- 13세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23.34㎡ | 5.46㎡ | 290만원 | 5만원 | - |
| 25 | 25.38㎡ | 5.46㎡ | 305만원 | 6만원 | - |
| 31 | 31.39㎡ | 5.46㎡ | 363만원 | 7만원 | - |
| 33 | 33.71㎡ | 5.46㎡ | 392만원 | 8만원 | - |
| 39 | 39.77㎡ | 5.46㎡ | 465만원 | 9만원 | - |
| 41 | 41.88㎡ | 5.46㎡ | 479만원 | 9만원 | - |
| 53 | 53.76㎡ | 5.46㎡ | 610만원 | 12만원 | - |
| 107 | 107.31㎡ | 18.65㎡ | 1,294만원 | 26만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
전주시 덕진구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인교8길 14 | 매입임대다가구주택 | 13 | 261만원 ~ 1,061만원월 5만원 ~ 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인교9길 11 | 매입임대다가구주택 | 15 | 247만원 ~ 1,090만원월 5만원 ~ 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인교8길 12 | 매입임대다가구주택 | 10 | 290만원 ~ 1,105만원월 5만원 ~ 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 35-25 | 매입임대다가구주택 | 13 | 369만원 ~ 845만원월 8만원 ~ 13만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인교8길 13 | 매입임대다가구주택 | 7 | 461만원 ~ 1,246만원월 16만원 ~ 36만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54-3 | 매입임대다가구주택 | 62 | 250만원 ~ 1,349만원월 4만원 ~ 25만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 9 | 매입임대다가구주택 | 41 | 742만원 ~ 1,069만원월 7만원 ~ 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인후2길 12-3 | 매입임대다가구주택 | 36 | 555만원 ~ 990만원월 7만원 ~ 24만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름2길 32-11 | 매입임대다세대주택 | 19 | 314만원 ~ 785만원월 9만원 ~ 23만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 숲정이4길 21-8 | 매입임대다가구주택 | 60 | 200만원 ~ 2,565만원월 6만원 ~ 35만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.