전북특별자치도 전주시 매입임대
전북 전주시 덕진구 금암동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 298만원 ~ 596만원
- 월 임대료
- 4만원 ~ 9만원
- 호
- 12개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 22.75㎡ ~ 51.26㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH전북
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내9길 34
- 세대수
- 17세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22.75㎡ | 5.32㎡ | 298만원 | 4만원 | - |
| 27 | 27.82㎡ | 5.04㎡ | 327만원 | 5만원 | - |
| 30 | 30.2㎡ | 5.04㎡ | 372만원 | 6만원 | - |
| 30 | 30.2㎡ | 5.32㎡ | 372만원 | 6만원 | - |
| 31 | 31.22㎡ | 5.04㎡ | 372만원 | 6만원 | - |
| 31 | 31.22㎡ | 5.32㎡ | 372만원 | 6만원 | - |
| 32 | 32.52㎡ | 5.04㎡ | 387만원 | 7만원 | - |
| 33 | 33.67㎡ | 5.04㎡ | 402만원 | 6만원 | - |
| 33 | 33.67㎡ | 5.32㎡ | 402만원 | 7만원 | - |
| 33 | 33.94㎡ | 5.04㎡ | 402만원 | 7만원 | - |
| 33 | 33.97㎡ | 5.04㎡ | 402만원 | 6만원 | - |
| 51 | 51.26㎡ | 5.32㎡ | 596만원 | 9만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
전주시 덕진구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전3길 28-7 | 매입임대다가구주택 | 14 | 193만원 ~ 804만원월 4만원 ~ 16만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전로 6-6 | 매입임대다가구주택 | 14 | 193만원 ~ 834만원월 4만원 ~ 17만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내3길 43 | 매입임대다가구주택 | 7 | 573만원 ~ 1,156만원월 8만원 ~ 18만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내6길 61 | 매입임대다가구주택 | 11 | 565만원 ~ 1,183만원월 6만원 ~ 15만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내6길 59-2 | 매입임대다가구주택 | 11 | 575만원 ~ 1,173만원월 7만원 ~ 15만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤왕궁로 265 | 매입임대 | 99 | 200만원월 26만원 ~ 28만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 매봉11길 21-1 | 매입임대다가구주택 | 12 | 538만원 ~ 570만원월 8만원 ~ 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54-3 | 매입임대다가구주택 | 62 | 250만원 ~ 1,349만원월 4만원 ~ 25만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 9 | 매입임대다가구주택 | 41 | 742만원 ~ 1,069만원월 7만원 ~ 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인후2길 12-3 | 매입임대다가구주택 | 36 | 555만원 ~ 990만원월 7만원 ~ 24만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.