전북특별자치도 전주시 매입임대
전북 전주시 덕진구 우아동2가 · 매입임대 건물
- 보증금
- 303만원 ~ 956만원
- 월 임대료
- 6만원 ~ 17만원
- 호
- 7개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 23.06㎡ ~ 68.88㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH전북
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중6길 7
- 세대수
- 11세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23.06㎡ | 6.74㎡ | 303만원 | 6만원 | - |
| 23 | 23.27㎡ | 6.8㎡ | 318만원 | 6만원 | - |
| 26 | 26.63㎡ | 7.78㎡ | 364만원 | 8만원 | - |
| 26 | 26.89㎡ | 7.86㎡ | 364만원 | 7만원 | - |
| 31 | 31.13㎡ | 9.1㎡ | 425만원 | 8만원 | - |
| 34 | 34.7㎡ | 10.14㎡ | 470만원 | 10만원 | - |
| 68 | 68.88㎡ | 20.13㎡ | 956만원 | 17만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
전주시 덕진구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 중상보로 13-7 | 매입임대다가구주택 | 27 | 200만원 ~ 1,704만원월 11만원 ~ 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 석소3길 18-1 | 매입임대다가구주택 | 13 | 290만원 ~ 1,039만원월 6만원 ~ 19만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 아중3길 24-6 | 매입임대다가구주택 | 10 | 298만원 ~ 700만원월 8만원 ~ 16만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 아중1길 23-3 | 매입임대다가구주택 | 10 | 298만원 ~ 700만원월 7만원 ~ 16만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 아중7길 17 | 매입임대다가구주택 | 9 | 378만원 ~ 537만원월 7만원 ~ 11만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 석소4길 5-8 | 매입임대다가구주택 | 16 | 268만원 ~ 372만원월 6만원 ~ 9만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 석소2길 6-7 | 매입임대다가구주택 | 15 | 333만원 ~ 561만원월 7만원 ~ 12만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54-3 | 매입임대다가구주택 | 62 | 250만원 ~ 1,349만원월 4만원 ~ 25만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 9 | 매입임대다가구주택 | 41 | 742만원 ~ 1,069만원월 7만원 ~ 14만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 인후2길 12-3 | 매입임대다가구주택 | 36 | 555만원 ~ 990만원월 7만원 ~ 24만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.