서울특별시 노원구 매입임대
서울 노원구 하계동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 276만원 ~ 960만원
- 월 임대료
- 8만원 ~ 37만원
- 호
- 11개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 30㎡ ~ 67.84㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH서울
- 주소
- 서울특별시 노원구 공릉로62길 8
- 세대수
- 12세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30㎡ | 6.81㎡ | 276만원 | 8만원 | - |
| 32 | 32.2㎡ | 7.31㎡ | 450만원 | 17만원 | - |
| 32 | 32.4㎡ | 7.36㎡ | 450만원 | 19만원 | - |
| 34 | 34㎡ | 7.73㎡ | 474만원 | 19만원 | - |
| 35 | 35.76㎡ | 8.12㎡ | 497만원 | 19만원 | - |
| 46 | 46㎡ | 10.44㎡ | 647만원 | 26만원 | - |
| 46 | 46.8㎡ | 10.63㎡ | 659만원 | 27만원 | - |
| 47 | 47㎡ | 10.67㎡ | 659만원 | 25만원 | - |
| 49 | 49.2㎡ | 11.18㎡ | 463만원 | 13만원 | - |
| 66 | 66.58㎡ | 15.13㎡ | 937만원 | 36만원 | - |
| 67 | 67.84㎡ | 15.39㎡ | 960만원 | 37만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
노원구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 리치힐하우스서울특별시 노원구 공릉로58가길 12 | 매입임대다세대주택 | 29 | 2,754만원 ~ 3,897만원월 28만원 ~ 40만원 |
| 낙원타운하우스서울특별시 노원구 공릉로58바길 6 | 매입임대다세대주택 | 28 | 2,107만원 ~ 3,413만원월 11만원 ~ 19만원 |
| 다원하이빌 가동서울특별시 노원구 공릉로58마길 19 | 매입임대다세대주택 | 19 | 1,324만원 ~ 1,963만원월 17만원 ~ 25만원 |
| 다원하이빌 나동서울특별시 노원구 공릉로58바길 28-2 | 매입임대다세대주택 | 18 | 1,324만원 ~ 2,061만원월 17만원 ~ 26만원 |
| 금성하우스서울특별시 노원구 공릉로58바길 29 | 매입임대다세대주택 | 15 | 1,795만원 ~ 2,350만원월 10만원 ~ 13만원 |
| 낙원타운하우스서울특별시 노원구 공릉로58바길 2 | 매입임대다세대주택 | 12 | 1,863만원 ~ 2,189만원월 10만원 ~ 12만원 |
| 덕수빌딩서울특별시 노원구 공릉로62길 12 | 매입임대다세대주택 | 12 | 1,493만원 ~ 1,920만원월 12만원 ~ 16만원 |
| 공릉로62길 14서울특별시 노원구 공릉로62길 14 | 매입임대다세대주택 | 11 | 1,006만원 ~ 2,198만원월 8만원 ~ 18만원 |
| 공릉로58가길7-0서울특별시 노원구 공릉로58가길 7 | 매입임대다세대주택 | 10 | 1,350만원 ~ 1,845만원월 11만원 ~ 15만원 |
| 공릉로58가길9-0서울특별시 노원구 공릉로58가길 9 | 매입임대다세대주택 | 10 | 1,754만원 ~ 2,135만원월 14만원 ~ 17만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.