전북특별자치도 전주시 매입임대
전북 전주시 덕진구 인후동2가 · 매입임대 건물
- 보증금
- 295만원 ~ 707만원
- 월 임대료
- 5만원 ~ 13만원
- 호
- 6개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 24.03㎡ ~ 59.46㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- LH전북
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 거북바우로 110-1
- 세대수
- 10세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24.03㎡ | 4.22㎡ | 295만원 | 5만원 | - |
| 24 | 24.21㎡ | 4.22㎡ | 295만원 | 5만원 | - |
| 27 | 27.29㎡ | 5.02㎡ | 337만원 | 6만원 | - |
| 32 | 32.63㎡ | 6.64㎡ | 411만원 | 7만원 | - |
| 53 | 53.28㎡ | 7.45㎡ | 633만원 | 12만원 | - |
| 59 | 59.46㎡ | 8.51㎡ | 707만원 | 13만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
전주시 덕진구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽6길 8 | 매입임대아파트 | 36 | 1억 1,012만원 ~ 1억 8,021만원월 12만원 ~ 18만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 백동6길 15-9 | 매입임대다가구주택 | 7 | 247만원 ~ 668만원월 3만원 ~ 9만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 백동5길 16-8 | 매입임대다가구주택 | 7 | 298만원 ~ 874만원월 3만원 ~ 10만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽3길 4 | 매입임대다가구주택 | 11 | 447만원 ~ 1,279만원월 8만원 ~ 22만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 51 | 매입임대다가구주택 | 10 | 496만원 ~ 1,108만원월 6만원 ~ 17만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 45 | 매입임대다가구주택 | 10 | 383만원 ~ 1,471만원월 7만원 ~ 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 49-1 | 매입임대다가구주택 | 8 | 506만원 ~ 1,108만원월 10만원 ~ 18만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤왕궁로 250-8 | 매입임대다가구주택 | 8 | 460만원 ~ 982만원월 8만원 ~ 18만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤왕궁로 250-6 | 매입임대다가구주택 | 11 | 460만원 ~ 1,156만원월 8만원 ~ 21만원 |
| 전북특별자치도 전주시전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54-3 | 매입임대다가구주택 | 62 | 250만원 ~ 1,349만원월 4만원 ~ 25만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.