매입임대
서울 광진구 구의동 · 매입임대 건물
- 보증금
- 563만원 ~ 1,651만원
- 월 임대료
- 4만원 ~ 13만원
- 호
- 12개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 33.9㎡ ~ 76.75㎡
건물 정보
- 공급 유형
- 매입임대
- 주택 유형
- 다가구주택
- 관리 기관
- SH공사
- 주소
- 서울특별시 광진구 자양로44길 135
- 세대수
- 12세대
매입임대: 기존 주택이나 건축물을 사들여 기초생활수급자 등 저소득층과 청년, 신혼부부 등에게 공급하는 공공임대주택이에요(기존주택등매입임대).
호별 보증금·월 임대료
| 호 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 33.9㎡ | 0.1㎡ | 750만원 | 6만원 | - |
| 103 | 33.9㎡ | 0.1㎡ | 751만원 | 6만원 | - |
| 9102 | 33.9㎡ | 0.1㎡ | 563만원 | 4만원 | - |
| 9103 | 33.9㎡ | 0.1㎡ | 564만원 | 4만원 | - |
| 101 | 40.5㎡ | 0.1㎡ | 874만원 | 7만원 | - |
| 104 | 40.5㎡ | 0.1㎡ | 897만원 | 7만원 | - |
| 9101 | 40.5㎡ | 0.1㎡ | 650만원 | 5만원 | - |
| 9104 | 40.5㎡ | 0.1㎡ | 674만원 | 5만원 | - |
| 201 | 74.5㎡ | 0.1㎡ | 1,651만원 | 13만원 | - |
| 202 | 74.5㎡ | 0.1㎡ | 1,651만원 | 13만원 | - |
| 301 | 76.75㎡ | 0.1㎡ | 1,624만원 | 13만원 | - |
| 302 | 76.75㎡ | 0.1㎡ | 1,624만원 | 13만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
광진구의 다른 매입·전세임대 건물
전체 ›| 단지·건물 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 구의애스하임3서울특별시 광진구 구의로12길 17 | 매입임대다세대주택 | 16 | 1,796만원 ~ 2,454만원월 23만원 ~ 31만원 |
| 동우파크빌서울특별시 광진구 자양로26길 7 | 매입임대다세대주택 | 15 | 2,876만원 ~ 4,016만원월 29만원 ~ 41만원 |
| WISH서울특별시 광진구 천호대로135길 16 | 매입임대다세대주택 | 13 | 2,641만원 ~ 3,888만원월 27만원 ~ 40만원 |
| 대영파크빌서울특별시 광진구 자양로26길 57 | 매입임대다세대주택 | 13 | 2,787만원 ~ 3,269만원월 28만원 ~ 33만원 |
| 첨단포레스트서울특별시 광진구 자양로22길 71 | 매입임대다세대주택 | 13 | 2,277만원 ~ 2,768만원월 23만원 ~ 28만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 자양로 144-1 | 매입임대오피스텔 | 63 | 60만원월 31만원 ~ 34만원 |
| 구의 에스하임 1서울특별시 광진구 광나루로30나길 15 | 매입임대다세대주택 | 13 | 707만원 ~ 1,685만원월 9만원 ~ 21만원 |
| 더 엘서울특별시 광진구 광나루로30가길 16-6 | 매입임대다세대주택 | 12 | 2,346만원 ~ 3,750만원월 24만원 ~ 38만원 |
| 범영하우스서울특별시 광진구 자양로34길 7 | 매입임대다세대주택 | 12 | 2,375만원 ~ 3,623만원월 30만원 ~ 37만원 |
| 서울특별시 광진구서울특별시 광진구 천호대로136길 52-1 | 매입임대 | 15 | 200만원월 46만원 ~ 68만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.