아산탕정2-A15BL
충남 아산시 배방읍 · 국민임대 단지
- 보증금
- 980만원 ~ 3,044만원
- 월 임대료
- 11만원 ~ 29만원
- 평형
- 26개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 26.5㎡ ~ 46.93㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 국민임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- LH대전충남
- 주소
- 충청남도 아산시 배방읍 동방로 114
- 세대수
- 1,082세대
- 준공일
- 2022.7.29(금)
국민임대: 재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26.5㎡ | 13.99㎡ | 980만원 | 15만원 | 1,900만원 |
| 26 | 26.66㎡ | 14.07㎡ | 1,550만원 | 11만원 | 1,300만원 |
| 26 | 26.66㎡ | 14.07㎡ | 1,550만원 | 15만원 | 1,900만원 |
| 26 | 26.69㎡ | 14.09㎡ | 980만원 | 15만원 | 1,900만원 |
| 26 | 26.71㎡ | 14.1㎡ | 1,557만원 | 11만원 | 1,300만원 |
| 26 | 26.86㎡ | 14.18㎡ | 980만원 | 15만원 | 1,900만원 |
| 26 | 26.87㎡ | 14.19㎡ | 980만원 | 15만원 | 1,900만원 |
| 26 | 26.9㎡ | 14.2㎡ | 1,596만원 | 11만원 | 1,300만원 |
| 26 | 26.99㎡ | 14.25㎡ | 980만원 | 15만원 | 1,900만원 |
| 37 | 37.08㎡ | 19.58㎡ | 1,942만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 37 | 37.19㎡ | 19.63㎡ | 1,942만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 37 | 37.27㎡ | 19.68㎡ | 1,942만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 37 | 37.56㎡ | 19.83㎡ | 1,907만원 | 22만원 | 2,600만원 |
| 37 | 37.65㎡ | 19.88㎡ | 1,942만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 37 | 37.71㎡ | 19.91㎡ | 1,942만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 37 | 37.72㎡ | 19.91㎡ | 1,907만원 | 22만원 | 2,600만원 |
| 37 | 37.8㎡ | 19.96㎡ | 1,907만원 | 22만원 | 2,600만원 |
| 37 | 37.98㎡ | 20.05㎡ | 1,942만원 | 22만원 | 2,700만원 |
| 46 | 46.01㎡ | 24.29㎡ | 2,926만원 | 29만원 | 3,400만원 |
| 46 | 46.42㎡ | 24.51㎡ | 2,926만원 | 29만원 | 3,400만원 |
| 46 | 46.44㎡ | 24.52㎡ | 2,926만원 | 29만원 | 3,400만원 |
| 46 | 46.67㎡ | 24.64㎡ | 3,044만원 | 29만원 | 3,500만원 |
| 46 | 46.77㎡ | 24.69㎡ | 3,044만원 | 29만원 | 3,500만원 |
| 46 | 46.78㎡ | 24.7㎡ | 2,926만원 | 29만원 | 3,400만원 |
| 46 | 46.84㎡ | 24.73㎡ | 3,044만원 | 29만원 | 3,500만원 |
| 46 | 46.93㎡ | 24.78㎡ | 2,926만원 | 29만원 | 3,400만원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
아산시의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 아산배방4단지충청남도 아산시 배방읍 공원로 69 | 행복주택아파트 | 1,464 | 1,892만원 ~ 3,972만원월 12만원 ~ 27만원 |
| 읍내동 주공아파트충청남도 아산시 외암로 1420 | 영구임대아파트 | 1,223 | 345만원 ~ 410만원월 7만원 ~ 9만원 |
| 아산탕정2-A14BL충청남도 아산시 배방읍 동방로 131 | 행복주택아파트 | 1,139 | 2,196만원 ~ 4,496만원월 15만원 ~ 30만원 |
| 용연마을휴먼시아1단지아파트충청남도 아산시 배방읍 용연로 36 | 국민임대아파트 | 915 | 1,766만원 ~ 3,262만원월 9만원 ~ 17만원 |
| 신창소화마을아파트충청남도 아산시 신창면 남성길 116-8 | 국민임대아파트 | 909 | 1,815만원 ~ 2,712만원월 10만원 ~ 15만원 |
| 아산탕정 2-A9BL 행복주택충청남도 아산시 배방읍 동방로 219 | 행복주택아파트 | 884 | 2,260만원 ~ 4,696만원월 15만원 ~ 32만원 |
| 연화마을휴먼시아7단지아파트충청남도 아산시 배방읍 연화로 16 | 국민임대아파트 | 756 | 1,751만원 ~ 3,234만원월 9만원 ~ 17만원 |
| 아산탕정5단지충청남도 아산시 탕정면 한들물빛1로 7 | 행복주택아파트 | 740 | 1,407만원 ~ 3,736만원월 10만원 ~ 25만원 |
| 아산인주휴먼시아충청남도 아산시 인주면 아산만로 1674-10 | 국민임대아파트 | 664 | 1,167만원 ~ 2,223만원월 8만원 ~ 16만원 |
| 아산모종주공아파트충청남도 아산시 문화로 301-16 | 국민임대아파트 | 642 | 2,444만원 ~ 2,745만원월 10만원 ~ 13만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.