광주역행복주택
전남광주 북구 중흥동 · 행복주택 단지
- 보증금
- 2,287만원 ~ 6,064만원
- 월 임대료
- 4만원 ~ 12만원
- 평형
- 14개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 20.78㎡ ~ 44.88㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 행복주택
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- 광주광역시도시공사
- 주소
- 전남광주통합특별시 북구 서암대로 268
- 세대수
- 700세대
- 준공일
- 2019.4.16(화)
- 난방
- 개별난방
- 건물 구조
- 복도식
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 311대
행복주택: 대학생, 사회초년생, 신혼부부 등 젊은 층의 주거안정을 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202F | 20.78㎡ | 12.01㎡ | 2,287만원 | 4만원 | - |
| 203F | 20.78㎡ | 12.01㎡ | 2,517만원 | 4만원 | - |
| 20SF | 20.78㎡ | 12.01㎡ | 2,607만원 | 5만원 | - |
| 20H1F | 20.87㎡ | 11.97㎡ | 2,536만원 | 5만원 | - |
| 20H2F | 20.87㎡ | 11.97㎡ | 2,596만원 | 6만원 | - |
| 20H3F | 20.87㎡ | 11.97㎡ | 2,736만원 | 6만원 | - |
| 362F | 36.68㎡ | 20.19㎡ | 3,464만원 | 6만원 | - |
| 363F | 36.68㎡ | 20.19㎡ | 4,198만원 | 8만원 | - |
| 36SF | 36.68㎡ | 20.19㎡ | 4,718만원 | 9만원 | - |
| 443F | 44.85㎡ | 24.17㎡ | 5,588만원 | 12만원 | - |
| 44SF | 44.85㎡ | 24.17㎡ | 6,064만원 | 12만원 | - |
| 44H1F | 44.88㎡ | 24.15㎡ | 5,264만원 | 9만원 | - |
| 44H2F | 44.88㎡ | 24.15㎡ | 5,382만원 | 10만원 | - |
| 44H3F | 44.88㎡ | 24.15㎡ | 5,565만원 | 10만원 | - |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
북구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 오치 영구임대아파트전남광주통합특별시 북구 서하로194번길 6 | 영구임대아파트 | 1,658 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 주공 2단지 아파트전남광주통합특별시 북구 삼정로 7 | 영구임대아파트 | 1,640 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 주공아파트전남광주통합특별시 북구 군왕로207번길 20 | 영구임대아파트 | 1,401 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 주공3차아파트전남광주통합특별시 북구 중문로 55 | 영구임대아파트 | 1,274 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 첨단휴먼시아1단지전남광주통합특별시 북구 첨단연신로 250 | 국민임대아파트 | 1,232 | 1,686만원 ~ 2,723만원월 9만원 ~ 15만원 |
| 주공4단지 아파트전남광주통합특별시 북구 삼정로 10 | 영구임대아파트 | 1,133 | 636만원 ~ 755만원월 8만원 ~ 10만원 |
| 용봉주공아파트전남광주통합특별시 북구 매곡로 20 | 국민임대아파트 | 901 | 2,056만원 ~ 2,381만원월 15만원 ~ 25만원 |
| 광주연제전남광주통합특별시 북구 양산제로 110 | 국민임대아파트 | 861 | 1,774만원 ~ 2,542만원월 9만원 ~ 11만원 |
| 죽림마을전남광주통합특별시 북구 유림로160번길 5 | 국민임대아파트 | 815 | 1,818만원 ~ 2,627만원월 10만원 ~ 14만원 |
| 광주용두2전남광주통합특별시 북구 하서로483번길 22 | 국민임대아파트 | 711 | 2,178만원 ~ 2,723만원월 12만원 ~ 14만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.