고양향동 A1BL
경기 고양시 덕양구 향동동 · 국민임대 단지
- 보증금
- 1,873만원 ~ 6,244만원
- 월 임대료
- 11만원 ~ 33만원
- 평형
- 5개
기본 임대보증금
기본 월 임대료
전용 21.87㎡ ~ 46.48㎡
단지 정보
- 공급 유형
- 국민임대
- 주택 유형
- 아파트
- 관리 기관
- LH경기북부
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 향기5로 55
- 세대수
- 401세대
- 준공일
- 2018.9.21(금)
- 난방
- 지역난방
- 건물 구조
- 복도식
국민임대: 재정이나 주택도시기금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위해 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택이에요.
평형별 보증금·월 임대료
| 주택형 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 전환보증금 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.87㎡ | 14.11㎡ | 1,991만원 | 11만원 | 1,400만원 |
| 21 | 21.98㎡ | 14.18㎡ | 2,000만원 | 11만원 | 1,400만원 |
| 23 | 23.87㎡ | 15.4㎡ | 1,873만원 | 16만원 | 1,900만원 |
| 37 | 37.73㎡ | 24.35㎡ | 4,052만원 | 26만원 | 3,100만원 |
| 46 | 46.48㎡ | 29.99㎡ | 6,244만원 | 33만원 | 4,000만원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대 조건이에요. 소득·자산 기준에 따라 실제 보증금과 임대료가 달라질 수 있고, 금액이 비어 있는 호는 조건이 공개되지 않은 경우예요.
고양시 덕양구의 다른 공공임대 단지
전체 ›| 단지 | 유형 | 세대 | 보증금 · 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 삼송마을18단지경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 37 | 국민임대아파트 | 1,890 | 1,651만원 ~ 6,607만원월 18만원 ~ 44만원 |
| 신원마을2단지경기도 고양시 덕양구 오금2로 26 | 국민임대아파트 | 1,495 | 1,596만원 ~ 5,693만원월 16만원 ~ 40만원 |
| 고양삼송12(A12BL)경기도 고양시 덕양구 원흥1로 11 | 국민임대아파트 | 1,372 | 1,788만원 ~ 5,554만원월 18만원 ~ 34만원 |
| 신원마을4단지경기도 고양시 덕양구 신원로 60 | 국민임대아파트 | 1,302 | 1,756만원 ~ 5,066만원월 18만원 ~ 33만원 |
| 고양향동지구 S-1블록경기도 고양시 덕양구 향기로 185 | 10년임대아파트 | 1,266 | 5,882만원 ~ 1억 146만원월 44만원 ~ 64만원 |
| 삼송마을16단지경기도 고양시 덕양구 세솔로 149 | 국민임대아파트 | 1,201 | 1,582만원 ~ 5,965만원월 17만원 ~ 42만원 |
| 서정마을 휴먼시아1단지경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 6 | 국민임대아파트 | 1,185 | 2,691만원 ~ 3,896만원월 22만원 ~ 32만원 |
| 서정마을 휴먼시아3단지경기도 고양시 덕양구 소원로 267 | 국민임대아파트 | 1,046 | 2,811만원 ~ 3,896만원월 23만원 ~ 32만원 |
| 고양삼송 LH원흥마을13단지경기도 고양시 덕양구 원흥1로 35 | 행복주택아파트 | 947 | 3,640만원 ~ 7,789만원월 15만원 ~ 34만원 |
| 삼송마을14단지경기도 고양시 덕양구 권율대로 726 | 국민임대아파트 | 930 | 2,314만원 ~ 6,187만원월 21만원 ~ 46만원 |
국토교통부 마이홈포털 공공데이터(공공데이터포털)를 정리한 것이에요. 보증금·임대료는 기본 조건이고, 실제 계약 조건과 입주 자격은 공고문과 마이홈포털에서 꼭 확인하세요.